产品动态
- NV173FHM-N44 京东方17.3寸 亮度300cd/m² 常
- 京东方15.6寸 PV156FHM-T00 分辨率1920*10
- NV101WXM-N01 京东方10.1寸 分辨率1280*80
- 京东方GV185FHM-N10-3M30 18.5寸 LVDS接口 分
- NV133FHM-N59 京东方13.3寸 镜面 分辨率
- 京东方MV270FHM-N40 27寸 雾面 分辨率19
- NV156FHM-N6D 京东方15.6寸 分辨率1920*10
- 15.6寸 京东方 NT156WHM-T02 带触摸屏 亮度
- 京东方15.6寸 NV156FHM-T0E 带触摸屏 分辨
- NV156FHM-NY8 京东方15.6寸 亮度300 cd/m²
全国统一服务热线:
15382323032
客服QQ:3234659108
手机:15382323032
地址:浙江省杭州市西湖区文一西路830号蒋村商务中心B楼2-8007室
NV173FHM-N41 京东方17.3寸工业液晶屏 LED背光驱动 全视角 edp接口
- 品牌:京东方 (BOE)
- 尺寸:17.3寸
- 型号:NV173FHM-N41
- 分辨率:1920*1080
- 咨询热线:15382323032
-
产品详情
-
联系我们
一、京东方液晶模组NV173FHM-N41应用特征
基本信息 : |
制造商 | 京东方 (BOE) | 面板型号 | NV173FHM-N41 |
面板尺寸 | 17.3寸 | 面板应用 | 工业 | |
面板类型 | a-Si TFT-LCD, 液晶模组 | |||
工作环境 : | 工作温度 | 0~50℃ | 存储温度 | -20~60℃ |
RoHS状态 | RoHS | 耐振动性 | 1.5G (14.7 m/s²) | |
生产情况 : | 量产中 |
二、京东方液晶模组NV173FHM-N41结构详情
像素特征 : | 像素数量 | 1920(RGB)×1080, FHD | 点间距 | 0.0663×0.1989 mm (H×V) |
像素布局 | RGB垂直条状 | 像素间距 | 0.1989×0.1989 mm (H×V) [127PPI] | |
结构尺寸 : | 显示区域 | 381.888×214.812 mm (H×V) | 可视区域 | - |
外观尺寸 | 398.1×250.5 mm (H×V) | 外观厚度 | 4.0 (Max.) mm | |
外观特征 : | 外观形状 | 平面矩形 | 风景肖像 | 风景模式 |
宽高比 | 16:9 (H:V) | |||
其它特征 : | 重量 | 550g | 表面处理 | 雾面 |
三、京东方液晶模组NV173FHM-N41光学详情
基本信息 : |
面板亮度 | 300 cd/m² (Typ.) | 对比度 | 800:1 (Typ.) (透射) |
可视角度 | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) | 光学模式 | ADS,常黑显示,透射式 | |
推荐视角 | 全视角 | 反应时间 | 30 (Typ.)(Tr+Td) ms | |
色彩性能 : | 白色色度 | Wx:0.313; Wy:0.329 | 显示颜色 | 262K (6-bit) |
色温 | 6485K | 亮度均匀性 | 1.25/1.54 (Max.)(5/13 points) |
四、京东方液晶模组NV173FHM-N41电子详情
工作频率 : | 60Hz |
翻转扫描 : | No |
功率总耗 : | 7.0W (Max.) |
五、京东方液晶模组NV173FHM-N41背光详情
背光特征 : | 灯管类型 | WLED | 灯管寿命 | 15K (Min.) 小时 | ||||
数量 | - | 位置 | 侧入式光源 | |||||
WLED驱动电气 : | 电压输入 | 30.0V (Max.) | 电流输入 | 23.5mA (Typ.) | ||||
功率消耗 | - | |||||||
接口特征 : | 类型 | - | 灯管驱动 | - |
六、京东方液晶模组NV173FHM-N41信号详情
信号系统 : | eDP (2 Lanes), eDP1.2, HBR1 (2.7G/lane) | ||||||
信号电气: | 电压输入 | 3.3V (Typ.) | 电流输入 | 240mA (Typ.) | |||
功率消耗 | 0.8/2.0W (Typ./Max.) | ||||||
接口特征 : | 类型 | 端子 | |||||
端子详情 : | 品牌 | 型号 | 脚间距 | 脚数 | 数量 | 接口定义 | |
宇宙 | IS050-L30B-C10 | 0.5 mm | 30 pins | 1 pcs | EDP-30P2L-020O |
七、京东方液晶模组NV173FHM-N41包装详情
包装箱: | 数量 | 重量 | 尺寸 (L×W×H) |
1 | N/A | 564×517×327 |