面板品牌 | 精显 |
型号 | JX101MH4008 |
尺寸 | 10.1寸 |
分辨率 | 1280*800 |
显示模式 | 常黑显示,透射式 |
点间距 | 0.0565(W) × 0.1695(H) mm |
最佳视角 | 全视角 |
视角 | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
亮度 | 800cd/m² |
对比度 | 800:1(Typ.) |
显示区域 | 216.96(W) × 135.60(H) mm |
外观尺寸 | 229.46(W) ×149.1(H) ×2.50(D) mm |
像素排列 | RGB垂直条纹 |
接口 | 数字 |
表面处理 | HC |
背光功耗 | 2.57 W |
面板功耗 | 1W |
重量 | TBD(Max) |
工作湿度 | 10%-90% |
存储湿度 | 10%-90% |
触摸屏 | 不带 |
上一篇:JX101MH4005-500cd/m²亮度-10.1寸全视角液晶屏
下一篇:没有了