G121ACE-LH2龙腾12.1寸工业液晶屏,800*600分辨率,600流明亮度,白光WLED背光,寿命大于5万小时,全视角显示,工作温宽-30~+80℃,关于此款屏幕的基本参数,如下表。
G121ACE-LH2群创12.1寸工业液晶屏 | |||
品牌 | 群创 (INNOLUX) | 型号 | G121ACE-LH2 |
面板尺寸 | 12.1英寸 | 屏幕类型 | a-Si TFT-LCD, 液晶模组 |
像素数量 | 800(RGB)×600, SVGA, 82PPI | 像素配置 | RGB垂直条状 |
显示区域 | 246(W)×184.5(H) mm | 可视区域 | 249(W)×187.5(H) mm |
外观尺寸 | 260.5(W)×204(H) mm | 表面处理 | 雾面, Hard coating(3H) |
显示亮度 | 600 cd/m² (Typ.) | 对 比 度 | 1000:1 (Typ.) (透射) |
可视角度 | 80/88/88/88 (Typ.)(CR≥10) | 工作模式 | AAS,常黑显示,透射式 |
视角 | 全视角 | 反应时间 | 13/12(Typ.)(Tr/Td) ms |
显示颜色 | 262K/16.7M(6-bit / 8-bit) | 光源类型 | WLED , 50K小时 , 含LED驱动器 |
面板重量 | 470/490g (Typ./Max.) | 产品应用 | 工业显示 |
工作频率 | 60Hz | 触摸功能 | 无触摸 |
信号接口 | LVDS(1 ch,6/8-bit) , 端子 | 驱屏电压 | 5.0V (Typ.) |
工作温度 | -30 ~ 80 °C | 存储温度 | -30 ~ 85 °C |
*以上仅展示G121ACE-LH2型号部分参数,如需了解完整参数信息,请联系客服获取型号规格书。 |
上一篇:G121XCE-LM1规格书报价 群创12.1寸液晶屏供应商
下一篇:没有了