M270HVN02.3友达27寸工业液晶屏
M270HVN02.3友达27寸工业液晶屏,1920×1080分辨率,300 cd/㎡显示亮度,WLED背光,上/下,左/右翻转显示,工作温宽0~50℃,关于此款屏幕的基本参数,如下表。
M270HVN02.3友达27寸工业液晶屏 | |||
品牌 | 友达 (AUO) | 型号 | M270HVN02.3 |
面板尺寸 | 27寸 | 屏幕类型 | a-Si TFT-LCD, 液晶模组 |
像素数量 | 1920(RGB)×1080, FHD, 81PPI | 像素配置 | RGB垂直条状 |
显示区域 | 597.6(W)×336.15(H) mm | 可视区域 | - |
外观尺寸 | 608.8(W)×354.81(H)×15.08(D) mm | 表面处理 | 雾面,Hard coating (3H) |
显示亮度 | 300 cd/m² (Typ.) | 对 比 度 | 3000:1 (Typ.) (透射) |
可视角度 | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) | 工作模式 | AMVA,常黑显示,透射式 |
全视角 | 全视角 | 反应时间 | 7/5 (Typ.)(Tr/Td) ms |
显示颜色 | 16.7M , 72% NTSC | 光源类型 | WLED [18S4P] , 30K小时 , 无驱动 |
面板重量 | 2.37Kgs (Typ.) | 产品应用 | 工业 |
工作频率 | 60Hz | 触摸功能 | - |
信号接口 | 30 pins LVDS (2 ch, 8-bit) , 端子 | 驱屏电压 | 9.9V (Max.) |
工作温度 | 0 ~ 50℃ | 存储温度 | -20 ~ 60℃ |
*以上仅展示M270HVN02.3型号部分参数,如需了解完整参数信息,请联系客服获取型号规格书。 |