A035QN05 V4友达3.5寸工业液晶屏
A035QN05 V4友达3.5寸工业液晶屏,320*240分辨率,500cd/㎡显示亮度,WLED背光,上/下,左/右翻转显示,工作温宽-10~70℃,关于此款屏幕的基本参数,如下表。
A035QN05 V4友达3.5寸工业液晶屏 | |||
品牌 | 友达 (AUO) | 型号 | A035QN05 V4 |
面板尺寸 | 3.5寸 | 屏幕类型 | a-Si TFT-LCD, 液晶模组 |
像素数量 | 320(RGB)×240, QVGA, 115PPI | 像素配置 | RGB垂直条状 |
显示区域 | 70.32(W)×52.74(H) mm | 可视区域 | - |
外观尺寸 | 76.9(W)×63.9(H)×2.55(D) mm | 表面处理 | 雾面,Hard coating (3H) |
显示亮度 | 500 cd/m² (Typ.) | 对 比 度 | 300:1 (Typ.) (TM) |
可视角度 | 60/60/50/55 (Typ.)(CR≥10) | 工作模式 | TN,常白显示,透射式 |
最佳视角 | 6 o'clock | 反应时间 | 10/15 (Typ.)(Tr/Td) ms |
显示颜色 | 16.7M , 45% NTSC | 光源类型 | WLED , 20K小时 , 无驱动 |
面板重量 | 18.5±2.0g | 产品应用 | 工业 |
工作频率 | 60Hz | 触摸功能 | - |
信号接口 | Serial RGB (8-bit) + SPI , FPC , 50 pins | 驱屏电压 | 3.3/3.3V (Typ.)(VDD/VDDIO) |
工作温度 | -10~70℃ | 存储温度 | -40~80℃ |
*以上仅展示A035QN05 V4型号部分参数,如需了解完整参数信息,请联系客服获取型号规格书。 |