面板尺寸 | 19英寸 |
显示尺寸 | 374.78(横)×299.83(竖) mm |
屏幕分辨率 | 1280X1024 |
外观尺寸 | 400 * 328 * 14 mm |
成品亮度 | 500 cd/m ² |
对 比 度 | 1000:1(Typ) |
可视角度 | 89/89/89/89 (Typ.)(CR> 10) |
最佳视角 | 全视角 |
刷新频率 | 60Hz |
支持颜色 | 16.7M (6-bit + Hi-FRC) |
显示模式 | ADS,常黑显示,透射式 |
响应时间 | 8/8 (Typ.)(Tr/Td); 14 (Typ.)(G to G) ms |
成品重量 | 2014g |
应用环境 |
工作温度: 0 ~ 50 °C ; 存储温度: -25 ~ 75 °C |
功耗 | 15.2 W |
加热玻璃 | 加热功耗客户指定 ,带温控(可选配) |
接口类型 | LVDS (2 ch, 8-bit) |
驱屏电压 | 5V (Typ.) |
电磁兼容 | 可选配 |
触摸技术 | 电容式触摸, 10点触摸 ,带RC滤波电路 ,带电磁屏蔽功能(可选配) |
全绑定 | 选配项目由立煌提供OCA ,OCR全绑定贴合,可满足阳光 |
上一篇:没有了
下一篇:没有了