-
产品详情
-
联系我们
一、友达液晶模组G101STN01.D 应用详情
基础信息: | 品牌 | 友达(AUO) | 型号名称 | G101STN01.D |
屏幕类型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模组 | |||
屏幕尺寸 | 10.1英寸 | |||
最大额定: | 工作温度 | 存储温度 | -30 ~ 70 °C | |
RoHS | RoHS | |||
典型特征: | 6/8位灰阶可选,风景模式,白光LED背光,背光寿命大于5万小时,宽屏,信号端子倒装 |
二、友达液晶模组G101STN01.D 光学详情
基础信息: | 亮度 | 450cd/m²(Typ.) | 对比度 | 500:1 (Typ.) (透射) |
最佳角度 | - | 响应速度 | 7/9 (Typ.)(Tr/Td) ms | |
可视角度 | 70/70/60/60 (Typ.)(CR≥10) | 光学模式 | TN,常白显示,透射式 | |
色彩性能: | 色度 | Wx:0.313; Wy:0.329 | 颜色数量 | 262K/16.7M (6-bit / 6-bit + Hi-FRC) |
色域 | 45% NTSC (CIE1931) | 白场变动 | 1.25 (Max.)(5 points) |
三、友达液晶模组G101STN01.D 结构详情
像素特征: | 分辨率 | 1024(RGB)*600 , WSVGA | 像素配置 | RGB垂直条状 |
点间距(W×H) | 0.0725×0.2088 mm | 像素间距(W×H) | 0.2175×0.2088 mm | |
物理尺寸: | 显示尺寸 | 222.72(W)×125.28(H) mm | 外观尺寸 | 235(W)×143(H) mm |
可视尺寸 | 226.43(W)×128.1(H) mm | 外观厚度 | 4.9 (Typ.) mm | |
外观特征: | 物理形状 | 平面矩形 | 风景肖像 | 风景模式 |
宽高比(W:H) | 16:9 | 外观样式 | - | |
安装方式: | Side mounting holes (4-M2) on left, right bezel | |||
其他细节: | 重量 | 180g (Typ.) | 表面处理 | - |
四、友达液晶模组G101STN01.D 电子详情
刷新频率: | 60Hz |
翻转扫描: | No |
五、友达液晶模组G101STN01.D 信号详情
信号电气: | 输入电流 | 140/160mA (Typ./Max.) | 输入电压 | 3.3V (Typ.) | |
功率消耗 | 0.53W (Max.) | 信号接口 | LVDS (1 ch, 6/8-bit) | ||
接口特征: | 位置 | 背面 | 类型 | 端子 | |
信号详情: | 品牌 | 型号 | 脚距 | 脚数 | 数量 |
I-PEX | 20455-040E-12R | 0.5mm | 40pins | 1pcs |