-
产品详情
-
联系我们
品 牌 | 友达(AUO) |
面板型号 | G150XTN01.0 |
工作温度 | -30 ~85°C |
存储温度 | -30 ~ 85°C |
作业湿度 | 5-95 (%RH) |
保存湿度 | 5-95 (%RH) |
当前生产状态 | 已停产 |
液晶屏尺寸 | 15英寸 |
点分辨率 | 1024(RGB)*768(XGA) |
像素密度 | 85PPI |
像素排列 | RGBW垂直条状 |
宽高比 | 4:3(宽:高) |
点间距 | 0.1485*0.485mm(横*竖) |
像素间距 | 0.297*0.297mm(横*竖) |
液晶屏重量 | 1.00Kgs(Typ.) |
表面处理 | 雾面,Hard coating(3H) |
显示区域 | 304.128*228.096mm(横*竖) |
可视区域 | 310.18*234.40mm(横*竖) |
外观尺寸 | 326.5*253.5mm(横*竖) |
外观尺寸 | 13.1(Max.)mm (厚度) |
触摸屏 | 无 |
显示模式 | TN,常白显示,透射式 |
液晶屏亮度 | 350cd/m2 (Typ.) |
对比度 | 700:1 (Typ.) (透射) |
显示颜色 | 262M (6-bit+FRC) |
显示色域 | 60%NTSC(CIE1931) |
响应时间 | 5.7/2.3(Typ.)(Tr/Td)(ms) |
可视角度 | 80/80/60/80 (Typ.)(CR≥10) (左/右/上/下) |
白色色度 | Wx:0.313; Wy:0.329 |
白场变动 | 1.25/1.33 (Typ./Max.)(9 points) |
灯管位置 | 侧入式光源(底部) |
光源类型 | WLED |
光源寿命 | 50K(Min.)(小时) |
背光电路 | 含LED驱动器 |
背光电路 | 10.8/12.0/12.6V(Min./Typ./Max.) (输入电压) |
背光电路 | 0.39A(Typ.)(输入电流) |
背光功耗 | 4.68/4.91W(Typ./Max.) |
五、友达15寸工业液晶屏G150XTN01.0信号接口
信号大类 | LVDS |
信号小类 | LVDS(1ch, 6/8-bit) |
面板电压 | 3.3V (Typ.) |
面板电流 | 520/6240mA (Typ./Max) |
面板功率 | 1.66/2.06W(Typ./Max) |
接口类型 | 端子 |
接口脚距 | 1.25 mm |
接口数量 | 1 pcs |
接口脚数 | 20 pins |
六:友达15寸工业液晶屏G150XTN01.0包装方式
每箱数量 | 15pcs |
包装箱尺寸 | 434*380*353mm(长*宽*高) |
包装箱毛重 | 20.0Kgs |