友达光电工业液晶显示屏17.3寸--G173HW01 V0
- 品牌:友达
- 尺寸:17.3寸
- 型号:G173HW01 V0
- 分辨率:1920(RGB)*1080(WXGA)
- 咨询热线:15382323032
-
产品详情
-
联系我们
品 牌 | 友达(AUO) |
液晶屏型号 | G173HW01 V0 |
型号别名 | G173HW01 V.0 |
工作温度 | 0~70°C |
存储温度 | -20~70°C |
当前生产状态 | 量产中 |
二:友达17.3寸工业液晶屏G173HW01 V0结构特征
液晶屏尺寸 | 17.3英寸 |
点分辨率 | 1920(RGB)*1080(WXGA) |
像素密度 | 127PPI |
像素排列 | RGB垂直条状 |
宽高比 | 16:9(宽:高) |
点间距 | 0.0663*0.1989mm(横*竖) |
像素间距 | 0.1989*0.1989mm(横*竖) |
面板重量 | 1.08Kgs(Typ.) |
表面处理 | 镜面(Haze 0%),Hard coating(3H) |
显示区域 | 381.888*214.812mm(横*竖) |
可视区域 | 385.09*218.01mm(横*竖) |
外观尺寸 | 403.0*240.0mm(横*竖) |
外观尺寸 | 12.55±0.5 mm (厚度) |
触摸屏 | 无 |
三:友达17.3寸工业液晶屏G173HW01 V0光学特征
显示模式 | TN,常白显示,透射式 |
液晶屏亮度 | 400cd/m2 (Typ.)(此屏背光亮度可增加到1000nits) |
对比度 | 600:1 (Typ.) (透射) |
显示颜色 | 16.7M (6-bit+Hi-FRC) |
显示色域 | 72%NTSC(CIE1931) |
响应时间 | 37/3(Typ.)(Tr/Td)(ms) |
可视角度 | 80/80/60/80 (Typ.)(CR≥10) (左/右/上/下) |
白色色度 | X:0.300; Y:0.310 |
白色变动 | 1.25/1.33(Typ./Max.)(12points) |
四、友达17.3寸工业液晶屏G173HW01 V0发光系统
灯管位置 | 侧入式光源(底部) |
光源类型 | WLED |
光源寿命 | 50K (Min.) (小时) |
背光电路 | 含LED驱动器 |
背光电路 | 10.8/12.0/13.4V (Min./Typ./Max.) (输入电压) |
背光电路 | 0.99A (Typ.) (输入电流) |
背光功耗 | 12/15W (Typ./Max.) |
五、友达17.3寸工业液晶屏G173HW01 V0信号接口
信号大类 | LVDS |
信号小类 | LVDS(2 ch ,8 -bit) |
液晶屏电压 | 3.3V (Typ.) |
液晶屏电流 | 1.2/1.4A (Typ./Max.) |
液晶屏功率 | 5.0/6.0W (Typ./Max.) |
接口类型 | 端子 |
接口脚距 | 1.0mm |
接口数量 | 1pcs |
接口脚数 | 30pins |
跟此产品相关的产品