-
产品详情
-
联系我们
品 牌 | 友达 AUO |
面板型号 | G170ETN02.0 |
作业温度 | -30 ~ 85 °C |
保存温度 | -30 ~ 85 °C |
RoHS状态 | RoHS |
面板尺寸 | 17英寸 |
解析度/分辨率 | 1280(RGB)×1024 , SXGA |
像素配置 | RGB垂直条状 |
模组比例 | 5:4 (H:V) |
点间距 | 0.088×0.264 mm |
像素间距 | 0.264×0.264 mm |
风景肖像 | 风景模式 |
模组重量 | 1.59Kgs (Max.) |
表面处理 | 雾面,Hard coating (3H) |
显示区域 | 337.92(W)×270.336(H) mm |
可视区域 | 341.6(W)×274.0(H) mm |
外观尺寸 | 341.6(W)×274.0(H) mm |
外观厚度 | 12.45 (Typ.) mm |
触摸屏 | 无 |
显示模式 | TN,常白显示,透射式 |
背光亮度 | 400 cd/m² (Typ.) |
对比度 | 800:1 (Typ.) (透射) |
显示颜色 | 16.7M (8-bit) |
显示色域 | 90% NTSC (CIE1931) |
响应时间 | TBD (ms) |
可视角度 | 80/80/60/70 (Typ.)(CR≥10) |
白色色度 | Wx:0.313; Wy:0.329 |
亮度变动 | 1.25/1.33 (Typ./Max.)(9 points) |
灯管位置 | 侧入式光源 |
背光模式 | WLED |
灯管寿命 | 50K(Typ.) (Hours) |
背光电路 | 含LED驱动器 |
输入电压 | 12.0V (Typ.) |
背光功耗 | 11.4/13.68W (Typ./Max.) |
信号接口 | LVDS (2 ch, 8-bit) |
面板电压 | 5.0V (Typ.) |
面板电流 | 1.4/1.68A (Typ./Max.) |
面板功率 | 7/8.4W (Typ./Max.) |
接口类型 | 端子 |
接口间距 | 1.0mm |
接口数量 | 1 pcs |
接口pin数 | 30pin |
● 备注:以上友达17寸G170ETN02.0参数仅供参考,如有某项参数不准确,可以联系我们销售人员提供产品G170ETN02.0的sheet-date,产品参数均以pdf规格为准。