产品动态
- A规京瓷7寸全视角宽温液晶屏TCG070WV
- P370IVN02.2 友达37寸 对比度4000:1 全视角
- P370IVN03.1 友达37寸 分辨率1920*540 高亮
- P370IVN04.1 友达37寸 分辨率1920(RGB)×54
- 友达49.5寸 P495IVN03.0 分辨率1920*540 全视
- (已停产)三菱7寸工控液晶模组AA0
- P495IVN01.0 友达49.5寸 分辨率1920*540 亮度
- 友达49.5寸 P495IVN02.0 分辨率1920*540 表面
- 友达24寸 M240UAN01.0 分辨率1920*1200 对比
- G238HAN01.5 友达23.8寸 高分辨率1920*108
全国统一服务热线:
15382323032
客服QQ:3234659108
手机:15382323032
地址:浙江省杭州市西湖区文一西路830号蒋村商务中心B楼2-8007室
P370IVN02.2 友达37寸 对比度4000:1 全视角 分辨率1920*540 雾面
- 品牌:友达
- 尺寸:37寸
- 型号:P370IVN02.2
- 分辨率:1920*540
- 咨询热线:15382323032
-
产品详情
-
联系我们
一、友达液晶模组P370IVN02.2应用特征
基本信息 : |
制造商 | 友达 (AUO) | 面板型号 | P370IVN02.2 |
面板尺寸 | 37 英寸 | 面板应用 | - | |
面板类型 | a-Si TFT-LCD, 液晶模组 | |||
工作环境 : | 工作温度 | 0 ~ 50 °C | 存储温度 | -20 ~ 60 °C |
RoHS状态 | RoHS | 耐振动性 | 1.0G (9.8 m/s²) | |
生产情况 : | 量产中 |
二、友达液晶模组P370IVN02.2结构详情
像素特征 : | 像素数量 | 1920(RGB)×540 | 点间距 | 0.157×0.471 mm(H×V) |
像素布局 | RGB垂直条状 | 像素间距 | 0.471×0.471 mm (H×V)[53PPI] | |
结构尺寸 : | 显示区域 | 904.32×254.34 mm (H×V) | 可视区域 | 907.5×257.5 mm (H×V) |
外观尺寸 | 923.3×277.1 mm (H×V) | 外观厚度 | 10.6/30.5 (Typ./Max.) mm | |
外观特征 : | 外观形状 | 平面矩形 | 风景肖像 | 风景 / 肖像模式 |
宽高比 | >3:1 (H:V) | |||
其它特征 : | 重量 | 4.91Kgs (Typ.) | 表面处理 | 雾面 (Haze 28%),Hard coating (3H) |
三、友达液晶模组P370IVN02.2光学详情
基本信息 : |
面板亮度 | 700 cd/m² (Typ.) | 对比度 | 4000:1 (Typ.) (透射) |
可视角度 | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) | 光学模式 | AMVA3,常黑显示,透射式 | |
推荐视角 | 全视角 | 反应时间 | 8 (Typ.)(G to G) ms | |
色彩性能 : | 白色色度 | Wx:0.280; Wy:0.290 | 显示颜色 | 1.07B (8-bit + Hi-FRC) |
色温 | 9969K | 亮度均匀性 | 1.33 (Max.)(9 points) |
四、友达液晶模组P370IVN02.2电子详情
工作频率 : | 60Hz |
翻转扫描 : | No |
功率总耗 : | - |
五、友达液晶模组P370IVN02.2背光详情
背光特征 : | 灯管类型 | WLED | 灯管寿命 | 50K (Min.) 小时 | |||
数量 | - | 位置 | 侧入式光源 | ||||
WLED驱动电气 : | 电压输入 | - | 电流输入 | - | |||
功率消耗 | - | ||||||
接口特征 : | 类型 | 端子 | 灯管驱动 | 含LED驱动器 |
六、友达液晶模组P370IVN02.2信号详情
信号系统 : | LVDS (2 ch, 10-bit) | ||||||
信号电气: | 电压输入 | 12.0V (Typ.) | 电流输入 | 0.43/0.53A (Typ./Max.) | |||
功率消耗 | 5.16/6.36W (Typ./Max.) | ||||||
接口特征 : | 类型 | 端子 | |||||
端子详情 : | 品牌 | 型号 | 脚间距 | 脚数 | 数量 | 接口定义 | |
航空电子 | FI-RTE51SZ-HF | 0.5 mm | 51 pins | 1 pcs | - |
七、友达液晶模组P370IVN02.2包装详情
包装箱: | 数量 | 重量 | 尺寸 (L×W×H) |
1 | 31.80 | 1041×380×420 |