产品动态
- A规京瓷7寸全视角宽温液晶屏TCG070WV
- 友达42寸 T420HVN08.0 常黑显示 分辨率
- P420IVN01.1 友达42寸 高亮 分辨率1920*4
- P420IVN02.1 友达42寸 分辨率1920*480 高亮
- 友达42寸 P420IVN03.2 分辨率1920*480 常黑
- 友达48.3寸 P483IVN02.0 分辨率1920*320 对比
- P485IVN01.1 友达48.5寸 对比度4000:1 全视
- 友达 P424KVN01.0 42.4寸 对比度4000:1 分辨
- 友达43寸 P430QVR01.0 分辨率3840*2160 常黑
- P430QVN01.0 友达43寸 对比度4000:1 分辨率
全国统一服务热线:
15382323032
客服QQ:3234659108
手机:15382323032
地址:浙江省杭州市西湖区文一西路830号蒋村商务中心B楼2-8007室
P420IVN01.1 友达42寸 高亮 分辨率1920*480 常黑显示 雾面处理
- 品牌:友达
- 尺寸:42寸
- 型号:P420IVN01.1
- 分辨率:1920*480
- 咨询热线:15382323032
-
产品详情
-
联系我们
一、友达液晶模组P420IVN01.1应用特征
基本信息 : |
制造商 | 友达 (AUO) | 面板型号 | P420IVN01.1 |
面板尺寸 | 42英寸 | 面板应用 | - | |
面板类型 | a-Si TFT-LCD, 液晶模组 | |||
工作环境 : | 工作温度 | -20 ~ 60 °C | 存储温度 | -20 ~ 60 °C |
RoHS状态 | RoHS | 耐振动性 | - | |
生产情况 : | 量产中 |
二、友达液晶模组P420IVN01.1结构详情
像素特征 : | 像素数量 | 1920(RGB)×480 | 点间距 | 0.1805×0.5415 mm |
像素布局 | RGB垂直条状 | 像素间距 | 0.5415×0.5415 mm [46PPI] | |
结构尺寸 : | 显示区域 | 1039.68×259.92 mm | 可视区域 | 1042.68×262.92 mm |
外观尺寸 | 1067.48×287.72 mm | 外观厚度 | 18.4/28.0(Typ./Max.) mm | |
外观特征 : | 外观形状 | 平面矩形 | 风景肖像 | 肖像模式 |
宽高比 | >3:1(H:V) | |||
其它特征 : | 重量 | 5.02Kgs (Typ.) | 表面处理 | 雾面 (Haze 28%),Hard coating (3H) |
三、友达液晶模组P420IVN01.1光学详情
基本信息 : |
面板亮度 | 700 cd/m² (Typ.) | 对比度 | 4000:1(Typ.)(透射) |
可视角度 | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) | 光学模式 | AMVA3,常黑显示,透射式 | |
推荐视角 | 全视角 | 反应时间 | 8 (Typ.)(G to G) (ms) | |
色彩性能 : | 白色色度 | Wx:0.313; Wy:0.329 | 显示颜色 | 16.7M/1.07B (8-bit / 8-bit + Hi-FRC) |
色温 | 6485K | 亮度均匀性 | 1.33 (Max.)(9 points) |
四、友达液晶模组P420IVN01.1电子详情
工作频率 : | 60Hz |
翻转扫描 : | No |
功率总耗 : | - |
五、友达液晶模组P420IVN01.1背光详情
背光特征 : | 灯管类型 | WLED | 灯管寿命 | 50K (Min.) 小时 | |||
数量 | - | 位置 | 直下式光源 | ||||
WLED驱动电气 : | 电压输入 | - | 电流输入 | - | |||
功率消耗 | - | ||||||
接口特征 : | 类型 | 端子 | 灯管驱动 | 含LED驱动器 |
六、友达液晶模组P420IVN01.1信号详情
信号系统 : | LVDS (2 ch, 8/10-bit) | ||||||
信号电气: | 电压输入 | 12.0V (Typ.) | 电流输入 | 516/619mA (Typ./Max.) | |||
功率消耗 | 6.2/7.43W (Typ./Max.) | ||||||
接口特征 : | 类型 | 端子 | |||||
端子详情 : | 品牌 | 型号 | 脚间距 | 脚数 | 数量 | 接口定义 | |
航空电子 | FI-RTE51SZ-HF | 0.5 mm | 51 pins | 1 pcs | - |
七、友达液晶模组P420IVN01.1包装详情
包装箱: | 数量 | 重量 | 尺寸 (L×W×H) |
1 | 24.00 | 1342×299×492 |