产品动态
- A规京瓷7寸全视角宽温液晶屏TCG070WV
- P485IVN01.1 友达48.5寸 对比度4000:1 全视
- 友达 P424KVN01.0 42.4寸 对比度4000:1 分辨
- 友达43寸 P430QVR01.0 分辨率3840*2160 常黑
- P430QVN01.0 友达43寸 对比度4000:1 分辨率
- P430QVN02.0 友达 43寸 对比度3000:1 分辨率
- P430KVN01.0 友达43寸 分辨率3840*720 雾面
- 友达43.9寸 P439KVN01.0 对比度4000:1 常黑
- 友达56.6寸 P566KVN01.1 分辨率3840*430 常黑
- P584KVN01.0 友达58.4寸 高分辨率3840*108
全国统一服务热线:
15382323032
客服QQ:3234659108
手机:15382323032
地址:浙江省杭州市西湖区文一西路830号蒋村商务中心B楼2-8007室
-
产品详情
-
联系我们
一、友达液晶模组P485IVN01.1应用特征
基本信息 : |
制造商 | 友达 (AUO) | 面板型号 | P485IVN01.1 |
面板尺寸 | 48.5英寸 | 面板应用 | - | |
面板类型 | a-Si TFT-LCD, 液晶模组 | |||
工作环境 : | 工作温度 | -20 ~ 60 °C | 存储温度 | -20 ~ 60 °C |
RoHS状态 | RoHS | 耐振动性 | - | |
生产情况 : | 量产中 |
二、友达液晶模组P485IVN01.1结构详情
像素特征 : | 像素数量 | 1920(RGB)×360 | 点间距 | 0.210×0.630 mm |
像素布局 | RGB垂直条状 | 像素间距 | 0.630×0.630 mm [40PPI] | |
结构尺寸 : | 显示区域 | 1209.6×226.8 mm | 可视区域 | 1212.6×229.8 mm |
外观尺寸 | 1232.4×249.6 mm | 外观厚度 | 16.2/29 (Typ./Max.) mm | |
外观特征 : | 外观形状 | 平面矩形 | 风景肖像 | 风景 / 肖像模式 |
宽高比 | >3:1 (W : H) | |||
其它特征 : | 重量 | 4.47Kgs (Typ.) | 表面处理 | 雾面 (Haze 28%),Hard coating (3H) |
三、友达液晶模组P485IVN01.1光学详情
基本信息 : |
面板亮度 | 700 (Typ.) | 对比度 | 4000:1 (Typ.) (透射) |
可视角度 | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) | 光学模式 | AMVA3,常黑显示,透射式 | |
推荐视角 | - | 反应时间 | 8 (Typ.)(G to G) (ms) | |
色彩性能 : | 白色色度 | Wx:0.313; Wy:0.329 | 显示颜色 | 16.7M (8-bit) |
色温 | 6485K | 亮度均匀性 | 1.33 (Max.)(9 points) |
四、友达液晶模组P485IVN01.1电子详情
工作频率 : | 60Hz |
翻转扫描 : | No |
功率总耗 : | - |
五、友达液晶模组P485IVN01.1背光详情
背光特征 : | 灯管类型 | WLED | 灯管寿命 | 50K (Min.) 小时 | |||
数量 | - | 位置 | 侧入式光源 | ||||
WLED驱动电气 : | 电压输入 | - | 电流输入 | - | |||
功率消耗 | - | ||||||
接口特征 : | 类型 | 端子 | 灯管驱动 | 含LED驱动器 |
六、友达液晶模组P485IVN01.1信号详情
信号系统 : | LVDS (4 ch, 10-bit) | ||||||
信号电气: | 电压输入 | 12.0V (Typ.) | 电流输入 | 0.34/0.410A (Typ./Max.) | |||
功率消耗 | 4.08/4.9W (Typ./Max.) | ||||||
接口特征 : | 类型 | 端子 | |||||
端子详情 : | 品牌 | 型号 | 脚间距 | 脚数 | 数量 | 接口定义 | |
禾昌 | 187059-51221-1 | 0.5 mm | 51 pins | 1 pcs | - |
七、友达液晶模组P485IVN01.1包装详情
包装箱: | 数量 | 重量 | 尺寸 (L×W×H) |
1 | 54.60 | 1356×565×389 |
跟此产品相关的产品