G070VW01.012 友达液晶屏 7寸 工控液晶屏
- 品牌:友达 (AUO)
- 尺寸:7寸
- 型号:G070VW01.012
- 分辨率:800(RGB)×480, WVGA
- 咨询热线:15382323032
-
产品详情
-
联系我们
一、友达液晶模组G070VW01.012应用特征
基本信息 : |
制造商 | 友达 (AUO) | 面板型号 | G070VW01.012 |
面板尺寸 | 7.0英寸 | 面板应用 | 工业 | |
面板类型 | a-Si TFT-LCD, 液晶模组 | |||
工作环境 : | 工作温度 | -30 ~ 85 °C | 存储温度 | -30 ~ 85 °C |
RoHS状态 | RoHS | 耐振动性 | 1.5G (14.7 m/s²) | |
生产情况 : | 开始量产 |
二、友达液晶模组G070VW01.012结构详情
像素特征 : | 像素数量 | 800(RGB)×480, WVGA | 点间距 | 0.0635×0.1905 mm |
像素布局 | RGB垂直条状 | 像素间距 | 0.1905×0.1905 mm [133PPI] | |
结构尺寸 : | 显示区域 | 152.4(W)×91.44(H) mm | 可视区域 | 155.2(W)×94.24(H) mm |
外观尺寸 | 170(W)×111(H) mm | 外观厚度 | 7.5±0.5 mm | |
外观特征 : | 外观形状 | 平面矩形 | 风景肖像 | 风景模式 |
宽高比 | 15:9 | 外观形状 | - | |
其它特征 : | 重量 | 157g (Max.) | 表面处理 | 雾面,Hard coating (3H) |
三、友达液晶模组G070VW01.012光学详情
基本信息 : |
面板亮度 | 400 (Typ.) | 对比度 | 1000:1 (Typ.) (透射) |
可视角度 | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) | 光学模式 | AHVA,常黑显示,透射式 | |
推荐视角 | 全视角 | 反应时间 | 25 (Typ.)(Tr+Td) ms | |
色彩性能 : | 白色色度 | Wx:0.310; Wy:0.330 | 显示颜色 | 262K/16.2M (6-bit / 6-bit + FRC) |
色温 | 6638K | 亮度均匀性 | 1.30 (Max.)(5 points) |
四、友达液晶模组G070VW01.012电子详情
工作频率 : | 60Hz |
翻转扫描 : | 翻转 (水平/垂直) |
功率总耗 : | 2.6W (Typ.) |
五、友达液晶模组G070VW01.012背光详情
背光特征 : | 灯管类型 | WLED | 灯管寿命 | 50K (Min.) 小时 | ||||
数量 | - | 位置 | 侧入式光源 | |||||
WLED驱动电气 : | 电压输入 | 12.0V (Typ.) | 电流输入 | 0.16A (Typ.) | ||||
功率消耗 | 1.92/2.65W (Typ./Max.) | |||||||
接口特征 : | 类型 | 端子 | 灯管驱动 | 1串 |
六、天马5寸高亮液晶屏G070VW01.012信号详情
信号系统 : | 信盛精工 | ||||||
信号电气: | 电压输入 | 3.3V (Typ.) | 电流输入 | 230/250mA (Typ./Max.) | |||
功率消耗 | 0.76/0.9W (Typ./Max.) | ||||||
接口特征 : | 类型 | 端子 | |||||
端子详情 : | 品牌 | 型号 | 脚间距 | 脚数 | 数量 | 接口定义 | |
信盛精工 | MSB24038P4 | 1.25 mm | 4 pins | 1 pcs |
七、天马5寸高亮液晶屏G070VW01.012包装详情
包装箱: | 数量 | 重量 | 尺寸 (L×W×H) |
60 pcs / 箱 | 14.5 Kgs | 434×377×264 mm |