-
产品详情
-
联系我们
品 牌 | 友达(AUO) |
面板型号 | G090VTN02.0 |
工作温度 | -20 ~75°C |
存储温度 | -30 ~ 80°C |
作业湿度 | 5-95 (%RH) |
保存湿度 | 5-95 (%RH) |
当前生产状态 | 量产中 |
液晶屏尺寸 | 9英寸 |
点分辨率 | 800(RGB)* 480(WVGA) |
像素密度 | 104PPI |
像素排列 | RGB垂直条状 |
宽高比 | 16:9(宽:高) |
点间距 | 0.0825*0.2327mm(横*竖) |
像素间距 | 0.2475*0.2327mm(横*竖) |
液晶屏重量 | 255g(Typ.) |
表面处理 | 雾面,Hard coating(3H) |
显示区域 | 198.0*111.696mm(横*竖) |
可视区域 | 201.0*114.7mm(横*竖) |
外观尺寸 | 211.1*128.4mm(横*竖) |
外观尺寸 | 4.4/7.1(Typ./Max.) mm (厚度) |
触摸屏 | 无 |
显示模式 | TN,常白显示,透射式 |
液晶屏亮度 | 300cd/m2 (Typ.)(此屏背光亮度可增加到1000nits) |
对比度 | 500:1 (Typ.) (透射) |
显示颜色 | 16.7M(6-bit + Hi-FRC ) |
响应时间 | 10/15(Typ.)(Tr/Td)(ms) |
可视角度 | 70/70/50/70 (Typ.)(CR≥10) (左/右/上/下) |
最佳视角 | 6点钟 |
白色色度 | X:0.313; Y:0.329 |
白场变动 | 1.43 (Max.)(5 points) |
灯管位置 | 侧入式光源 |
光源类型 | WLED |
光源寿命 | 20K(Min.)(小时) |
接口类型 | 包含在屏信号接口中 |
背光电路 | 含LED驱动器 |
背光电路 | 4.5/12.0/21.0V (Min./Typ./Max.) (输入电压) |
背光功耗 | 2.1W (Max.) |
五、友达9寸工业液晶屏G090VTN02.0信号接口
信号大类 | Parallel RGB |
信号小类 | TTL(1 ch, 8-bit) |
面板电压 | 3.3V (Typ.) |
面板电流 | 0.1/0.23A (Typ./Max) |
面板功率 | 0.7W (Max.) |
信号电压 | 0≤VIL≤0.3VDD; 0.7VDD≤VIH≤VDD |
接口类型 | 端子 |
接口脚距 | 0.5 mm |
接口数量 | 1 pcs |
接口脚数 | 50 pins |
跟此产品相关的产品