TCG101WXLPAAFA-AA20京瓷液晶模组 10.1寸液晶屏带触摸
- 品牌:京瓷 (Kyocera)
- 尺寸:10.1寸
- 型号:TCG101WXLPAAFA-AA2
- 分辨率:1280(RGB)×800 WXGA 149PPI
- 咨询热线:15382323032
-
产品详情
-
联系我们
TCG101WXLPAAFA-AA20是京瓷显示器株式会社 (京瓷,Kyocera) 推出的一款采用a-Si TFT-LCD技术的10.1吋液晶模组产品,它装配有WLED背光,含LED驱动器背光驱动,4线电阻触摸屏。其他具体参数信息整理如下表格,仅供参考。
TCG101WXLPAAFA-AA20京瓷液晶模组 10.1寸液晶屏带触摸 应用详情 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
基本信息 | 面板品牌 | 京瓷 (Kyocera) | 面板型号 | TCG101WXLPAAFA-AA2 | ||
面板尺寸 | 10.1英寸 | 面板应用 | 工业 | |||
面板类型 |
a-Si TFT-LCD , 液晶模组 |
型号别名 | - | |||
工作环境 | 工作温度 | -20 ~ 70 °C | 耐振动性 | - | ||
存储温度 | -30 ~ 80 °C | RoHS状态 | RoHS Compliance | |||
典型特征 | 带触摸屏、白光LED背光、寿命大于5万小时、含LED驱动器、180度翻转显示、表面镜面 | |||||
TCG101WXLPAAFA-AA20京瓷液晶模组 10.1寸液晶屏带触摸 结构详情 | ||||||
像素特征 | 像素数量 | 1280(RGB)×800, WXGA | 点间距 | 0.0565×0.1695 mm (H×V) | ||
像素布局 | RGB垂直条状 | 像素间距 | 0.1695×0.1695 mm (H×V) [149PPI] | |||
结构尺寸 | 显示区域 | 216.96×135.6 mm (H×V) | 可视区域 | 219.96×138.6 mm (H×V) | ||
外观尺寸 | 236×156.8 mm (H×V) | 外观厚度 | 11.2±0.8 mm | |||
外观特征 | 外观形状 | 平面矩形 | 风景肖像 | 风景模式 | ||
宽高比 | 16:10 (H:V) | - | - | |||
安装孔位 | Side mounting holes (4-M2) on left, right bezel | |||||
其它特征 | 重量 | 605g (Typ.) | 表面处理 | 镜面 (Haze 0%),Hard coating (2H) | ||
TCG101WXLPAAFA-AA20京瓷液晶模组 10.1寸液晶屏带触摸 光学详情 | ||||||
基本信息 | 面板亮度 | 400 cd/m² (Typ.) | 对比度 | 800:1 (Typ.) (透射) | ||
可视角度 | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) | 光学模式 | TN,常白显示,透射式 | |||
最佳角度 | - | 反应时间 | 8/22 (Typ.)(Tr/Td) ms | |||
色彩性能 |
白色色度
|
Wx:0.285; Wy:0.310 | 亮度变动 | - | ||
色温 | 8665K | 显示颜色 | 16.7M (8-bit) | |||
1931色域 | NTSC比值 | 50% | sRGB覆盖率 | 70% | ||
Adobe RGB覆盖率 | 52% |
DCI-P3覆盖率
|
52% | |||
Rec.2020覆盖率 | 37% | 色域说明 | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) | |||
TCG101WXLPAAFA-AA20京瓷液晶模组 10.1寸液晶屏带触摸 电子详情 | ||||||
工作频率 | 60Hz | |||||
翻转扫描 | 翻转 (180°) | |||||
TCG101WXLPAAFA-AA20京瓷液晶模组 10.1寸液晶屏带触摸 背光详情 | ||||||
背光特征 | 灯管类型 | WLED | 位置 | 侧入式光源 | ||
灯管寿命 | 50K (Typ.) 小时 | 数量 | - | |||
接口特征 | 类型 | 端子 | 灯管驱动 | 含LED驱动器 | ||
驱动电气 | 电压输入 | 12.0V (Typ.) | 电流输入 | 275/360mA (Typ./Max.) | ||
接口详情 | 品牌 | 型号 | 脚间距 | 脚数 | 数量 | |
日压端子 | SM08B-SHLS-TF(LF)(SN) | 1.0 mm | 8 pins | 1 pcs | ||
TCG101WXLPAAFA-AA20京瓷液晶模组 10.1寸液晶屏带触摸 信号详情 | ||||||
信号系统 | LVDS (1 ch, 8-bit) | |||||
信号电气 | 电压输入 | 3.3V (Typ.) | 电流输入 | 350/460mA (Typ.) | ||
接口特征 | 类型 | 端子 |
位置
|
背面 | ||
端子详情 |
品牌
|
型号
|
脚间距 | 脚数 | 数量 | |
广濑电机 | DF19L-20P-1H(54) | 1.0 mm | 20 pins | 1 pcs |
作为一款TN,常白显示,透射式液晶模组产品,TCG101WXLPAAFA-AA20可以提供400 cd/m²的显示亮度 800:1的透射对比度,以及80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D)的可视角度,它的响应时间为8/22 (Typ.)(Tr/Td) ms。
由于每个像素点采用了8-bit灰阶信号,此产品可以显示16.7M颜色,其显示的色彩饱和度也达到了50% (NTSC)。背光方面此产品采用了WLED发光的侧入式光源,光源的使用寿命为50K小时,含LED驱动器。TCG101WXLPAAFA-AA20采用了LVDS (1 ch, 8-bit)信号接口,总共20 pins,采用端子连接,驱屏电压为3.3V (Typ.)。它的典型垂直刷新率Fv为60Hz。
它的工作温度为 -20 ~ 70°C,存储温度为 -30 ~ 80°C。基于它带触摸屏,白光LED背光,寿命大于5万小时,含LED驱动器,180度翻转显示,表面镜面等特征,此型号推荐使用于工业等产品。
如果开发新产品想采用TCG101WXLPAAFA-AA20液晶模组,可联系杭州精显科技有限公司官方工作人员,我们会为您提供合适的方案报价信息。
跟此产品相关的产品