产品动态
- A规京瓷7寸全视角宽温液晶屏TCG070WV
- TCG104VGLAAANN-AN20 京瓷10.4寸 对比度500
- TCG101WXLPAANN-AN20-S 京瓷10.1寸 分辨率1
- 京瓷8.4寸 TCG084XGLAAPNN-AN20-S 亮度1000
- 京瓷TCG084SVLPAANN-AN20-S 8.4寸 表面雾面
- TCG084VGLAAAFA-AA00 京瓷8.4寸 分辨率640*
- 京瓷8.4寸 TCG084VGLAAAFA-AA50 分辨率640*
- TCG084SVLQAPFA-AA20 京瓷8.4寸 雾面 全视角
- 京瓷8.4寸 TCG084SVLPAAFA-AA20 对比度500:
- 京瓷TCG075VGLDB-G00-S 7.5寸 亮度200 cd/m²
全国统一服务热线:
15382323032
客服QQ:3234659108
手机:15382323032
地址:浙江省杭州市西湖区文一西路830号蒋村商务中心B楼2-8007室
京瓷 TCG104VGLCHANN-AN40 10.4寸户外高亮工业液晶屏 寿命长达70000小时
- 品牌:京瓷 (Kyocera)
- 尺寸:10.4寸
- 型号:TCG104VGLCHANN-AN40
- 分辨率:640*480
- 咨询热线:15382323032
-
产品详情
-
联系我们
一、京瓷液晶模组TCG104VGLCHANN-AN40应用特征
基本信息 : |
制造商 | 京瓷 (Kyocera) | 面板型号 | TCG104VGLCHANN-AN40 |
面板尺寸 | 10.4寸 | 面板应用 | 工业 | |
面板类型 | a-Si TFT-LCD, 液晶模组 | |||
工作环境 : | 工作温度 | -30~80℃ | 存储温度 | -30~80℃ |
RoHS状态 | RoHS | 耐振动性 | - | |
生产情况 : | 量产中 |
二、京瓷液晶模组TCG104VGLCHANN-AN40结构详情
像素特征 : | 像素数量 | 640(RGB)×480, VGA, 76PPI | 点间距 | 0.110×0.330 (H×V) |
像素布局 | RGB垂直条状 | 像素间距 | 0.330×0.330 (H×V) [76PPI] | |
结构尺寸 : | 显示区域 | 211.2(H) × 158.4(V) | 可视区域 | 215.4(H) × 161.8(V) |
外观尺寸 | 230(H) × 180.2(V) | 外观厚度 | 10.5±0.5 | |
外观特征 : | 外观形状 | 平面矩形 | 风景肖像 | 风景模式 |
宽高比 | 4:3 (H:V) | |||
其它特征 : | 重量 | 500g (Typ.) | 表面处理 | 雾面 |
三、京东方液晶模组EV238FHM-N21光学详情
基本信息 : |
面板亮度 | 1100 cd/m² (Typ.) | 对比度 | 500:1 (Typ.) (透射) |
可视角度 | 70/70/60/70 (Typ.)(CR≥10) | 光学模式 | TN,常白显示,透射式 | |
推荐视角 | - | 反应时间 | 8/22 (Typ.)(Tr/Td) | |
色彩性能 : | 白色色度 | Wx:0.300; Wy:0.325 | 显示颜色 | 16.7M (8-bit) |
色温 | 7274K | 亮度均匀性 | - |
四、京东方液晶模组EV238FHM-N21电子详情
工作频率 : | 60Hz |
翻转扫描 : | 翻转 (180°) |
功率总耗 : | - |
五、京东方液晶模组EV238FHM-N21背光详情
背光特征 : | 灯管类型 | WLED | 灯管寿命 | 70K (Typ.) 小时 | ||||
数量 | - | 位置 | 侧入式光源 | |||||
WLED驱动电气 : | 电压输入 | 24±1.2V | 电流输入 | 255/345mA (Typ./Max.) | ||||
功率消耗 | - | |||||||
接口特征 : | 类型 | 端子 | 灯管驱动 | 含LED驱动器 |
六、京东方液晶模组EV238FHM-N21信号详情
信号系统 : | LVDS (1 ch, 8-bit) | ||||||
信号电气: | 电压输入 | 3.3V (Typ.) | 电流输入 | 210/270mA (Typ./Max.) | |||
功率消耗 | - | ||||||
接口特征 : | 类型 | 端子 | |||||
端子详情 : | 品牌 | 型号 | 脚间距 | 脚数 | 数量 | 接口定义 | |
- | FI-S10P-HFE | - | 10 pins | 1 pcs | - |
七、京东方液晶模组EV238FHM-N21包装详情
包装箱: | 数量 | 重量 | 尺寸 (L×W×H) |
- | - | - |