京瓷TCG035QVLPDANN-GN50-S户外高亮屏 3.5寸320*240液晶屏
- 品牌:京瓷 (Kyocera)
- 尺寸:3.5寸
- 型号:TCG035QVLPDANN-GN50-S
- 分辨率:320(RGB)×240 QVGA 115PPI
- 咨询热线:15382323032
-
产品详情
-
联系我们
该产品广泛应用于工控、设备、仪器仪表、医疗仪器、POS机、家用电器、通讯设备、手持设备、美容设备、消费类电子产品等行业。如有其它规格需求请联系我们,我们将竭诚为您服务。
京瓷TCG035QVLPDANN-GN50-S户外高亮屏 3.5寸320*240液晶屏 应用详情 | |||||
---|---|---|---|---|---|
基本信息 | 面板品牌 | 京瓷 (Kyocera) | 面板型号 | TCG035QVLPDANN-GN50-S | |
面板尺寸 | 3.5英寸 | 面板应用 | 工业、户外高亮 | ||
面板类型 |
a-Si TFT-LCD , 液晶模组 |
||||
工作环境 | 工作温度 | -20 ~ 70 °C | 耐振动性 | - | |
存储温度 | -30 ~ 80 °C | RoHS状态 | RoHS Compliance | ||
典型特征 | 超高亮度、白光LED背光、上/下,左/右翻转显示、表面镜面 | ||||
京瓷TCG035QVLPDANN-GN50-S户外高亮屏 3.5寸320*240液晶屏 结构详情 | |||||
像素特征 | 像素数量 | 320(RGB)×240, QVGA | 点间距 | 0.0735×0.2205 (H×V) | |
像素布局 | RGB垂直条状 | 像素间距 | 0.2205×0.2205 (H×V) [115PPI] | ||
结构尺寸 | 显示区域 | 70.56(H) × 52.92(V) | 可视区域 | 72.26(H) × 54.62(V) | |
外观尺寸 | 76.9(H) × 63.9(V) | 外观厚度 | 4.9±0.3 | ||
外观特征 | 外观形状 | 平面矩形 | 风景肖像 | 风景模式 | |
宽高比 | 4:3 (H:V) | ||||
其它特征 | 重量 | 45.0g | 表面处理 | 镜面 (Haze 0%) | |
京瓷TCG035QVLPDANN-GN50-S户外高亮屏 3.5寸320*240液晶屏 光学详情 | |||||
基本信息 | 面板亮度 | 1000 cd/m² (Typ.) | 对比度 | 1000:1 (Typ.) (透射) | |
可视角度 | 80/80/80/60 (Typ.)(CR≥10) | 光学模式 | TN,常白显示,透射式 | ||
最佳角度 | 12 o'clock | 反应时间 | 8/22 (Typ.)(Tr/Td) | ||
色彩性能 |
白色色度
|
Wx:0.305; Wy:0.330 | 亮度变动 | - | |
色温 | 6914K | 显示颜色 | 16.7M (8-bit) | ||
1931色域 | NTSC比值 | 51% | sRGB覆盖率 | 71% | |
Adobe RGB覆盖率 | 53% |
DCI-P3覆盖率
|
53% | ||
Rec.2020覆盖率 | 38% | 色域说明 | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) | ||
京瓷TCG035QVLPDANN-GN50-S户外高亮屏 3.5寸320*240液晶屏 电子详情 | |||||
帧频率 | 60Hz | ||||
翻转扫描 | 翻转 (水平/垂直) | ||||
京瓷TCG035QVLPDANN-GN50-S户外高亮屏 3.5寸320*240液晶屏 光学详情 | |||||
背光特征 | 灯管类型 | WLED | 灯管形状 | 2 strings | |
灯管寿命 | 40K (Typ.) Hours | 位置 | 侧入式光源 | ||
接口特征 | 类型 | 包含在屏信号接口中 | 灯管驱动 | 无 | |
驱动电气 | 电压输入 | 电流输入 | |||
京瓷TCG035QVLPDANN-GN50-S户外高亮屏 3.5寸320*240液晶屏 信号详情 | |||||
信号系统 | Parallel RGB (1 ch, 8-bit) + SPI | 逻辑电压 | 0≤VIL≤0.2VDD; 0.8VDD≤VIH≤VDD | ||
信号电气 | 电压输入 | 3.3V (Typ.) | 电流输入 | 8.0/11.3mA (Typ./Max.) | |
接口特征 | 类型 | FPC |
位置
|
- | |
端子详情 |
品牌
|
型号
|
脚间距 | 脚数 | |
- | - | 0.5 mm | 50 pins |