产品动态
- A规京瓷7寸全视角宽温液晶屏TCG070WV
- 京瓷4.3寸 TCG043WQLBAAFA-GA00 表面雾面处
- TCG035QVLADANN-GN50 京瓷 3.5寸 常白显示
- TCG035QVLPDANN-GN50-S 京瓷3.5寸 常白显示
- G240HVT01.0 友达24寸 分辨率1920*1080 亮度
- 友达G215HAN01.201 21.5寸 对比度1000:1 常黑
- G185HAN01.004 友达 18.5寸 分辨率1920*108
- 友达 15寸 G150XTN03.0 亮度350 cd/m² 常白
- EV550QUM-N50 京东方55寸 常黑显示 雾面
- MV315QHM-N51 31.5寸 京东方 常黑显示 分辨
全国统一服务热线:
15382323032
客服QQ:3234659108
手机:15382323032
地址:浙江省杭州市西湖区文一西路830号蒋村商务中心B楼2-8007室
京瓷4.3寸 TCG043WQLBAAFA-GA00 表面雾面处理 分辨率480*272 对比度350:1
- 品牌:京瓷
- 尺寸:4.3寸
- 型号:TCG043WQLBAAFA-GA00
- 分辨率:480*272
- 咨询热线:15382323032
-
产品详情
-
联系我们
一、京瓷液晶模组TCG043WQLBAAFA-GA00应用特征
基本信息 : |
制造商 | 京瓷 (Kyocera) | 面板型号 | TCG043WQLBAAFA-GA00 |
面板尺寸 | 4.3英寸 | 面板应用 | 工业 | |
面板类型 | a-Si TFT-LCD, 液晶模组 | |||
工作环境 : | 工作温度 | -20 ~ 70 °C | 存储温度 | -30 ~ 80 °C |
RoHS状态 | RoHS | 耐振动性 | - | |
生产情况 : | 量产中 |
二、京瓷液晶模组TCG043WQLBAAFA-GA00结构详情
像素特征 : | 像素数量 | 480(RGB)×272, WQVGA | 点间距 | 0.066×0.198 mm |
像素布局 | RGB垂直条状 | 像素间距 | 0.198×0.198 mm [128PPI] | |
结构尺寸 : | 显示区域 | 95.04×53.856 mm | 可视区域 | - |
外观尺寸 | 105.5×67.2 mm | 外观厚度 | 7.7±0.55 mm | |
外观特征 : | 外观形状 | 平面矩形 | 风景肖像 | 风景模式 |
宽高比 | 16:9 (W : H) | |||
其它特征 : | 重量 | 100g (Typ.) | 表面处理 | 雾面,Hard coating (2H) |
三、京瓷液晶模组TCG043WQLBAAFA-GA00光学详情
基本信息 : |
面板亮度 | 640 cd/m² (Typ.) | 对比度 | 350:1(Typ.)(透射) |
可视角度 | 70/70/60/65 (Typ.)(CR≥10) | 光学模式 | TN,常白显示,透射式 | |
推荐视角 | - | 反应时间 | 25 (Typ.)(Tr+Td) (ms) | |
色彩性能 : | 白色色度 | Wx:0.320; Wy:0.350 | 显示颜色 | 16.7M (8-bit) |
色温 | 6022K | 亮度均匀性 | - |
四、京瓷液晶模组TCG043WQLBAAFA-GA00电子详情
工作频率 : | 60Hz |
翻转扫描 : | No |
功率总耗 : | - |
五、京瓷液晶模组TCG043WQLBAAFA-GA00背光详情
背光特征 : | 灯管类型 | WLED | 灯管寿命 | 70K (Min.) 小时 | |||
数量 | - | 位置 | 侧入式光源 | ||||
WLED驱动电气 : | 电压输入 | - | 电流输入 | - | |||
功率消耗 | - | ||||||
接口特征 : | 类型 | - | 灯管驱动 | - |
六、京瓷液晶模组TCG043WQLBAAFA-GA00信号详情
信号系统 : | Parallel RGB (1 ch, 8-bit) | ||||||
信号电气: | 电压输入 | 3.3V (Typ.) | 电流输入 | 14.2/21.3mA (Typ./Max.) | |||
功率消耗 | - | ||||||
接口特征 : | 类型 | FPC | |||||
端子详情 : | 品牌 | 型号 | 脚间距 | 脚数 | 数量 | 接口定义 | |
- | - | 0.5 mm | 40 pins | 1 pcs | - |
七、京瓷液晶模组TCG043WQLBAAFA-GA00包装详情
包装箱: | 数量 | 重量 | 尺寸 (L×W×H) |
- | - | - |