产品动态
- A规京瓷7寸全视角宽温液晶屏TCG070WV
- TCG057VGLDDANN-HN50 京瓷5.7寸 分辨率640*
- TCG057VGLCCANN-GN00 京瓷5.7寸 亮度250cd/m²
- 京瓷TCG057QVLGC-G00 5.7寸 分辨率320*240 镜
- TCG057QVLCSANN-GN00 京瓷 5.7寸 常白显示
- STCG057QVLAD-G00 京瓷5.7寸 分辨率320*240
- 京瓷4.3寸 TCG043WQLBAAFA-GA00 表面雾面处
- TCG035QVLADANN-GN50 京瓷 3.5寸 常白显示
- TCG035QVLPDANN-GN50-S 京瓷3.5寸 常白显示
- G240HVT01.0 友达24寸 分辨率1920*1080 亮度
全国统一服务热线:
15382323032
客服QQ:3234659108
手机:15382323032
地址:浙江省杭州市西湖区文一西路830号蒋村商务中心B楼2-8007室
TCG057VGLCCANN-GN00 京瓷5.7寸 亮度250cd/m² 分辨率640*480 工作温度:-20 ~ 70 °C
- 品牌:京瓷
- 尺寸:5.7寸
- 型号:TCG057VGLCCANN-GN00
- 分辨率:640*480
- 咨询热线:15382323032
-
产品详情
-
联系我们
一、京瓷液晶模组TCG057VGLCCANN-GN00应用特征
基本信息 : |
制造商 | 京瓷 (Kyocera) | 面板型号 | TCG057VGLCCANN-GN00 |
面板尺寸 | 5.7英寸 | 面板应用 | 工业 | |
面板类型 | a-Si TFT-LCD, 液晶模组 | |||
工作环境 : | 工作温度 | -20 ~ 70 °C | 存储温度 | -30 ~ 80 °C |
RoHS状态 | RoHS | 耐振动性 | - | |
生产情况 : | 量产中 |
二、京瓷液晶模组TCG057VGLCCANN-GN00结构详情
像素特征 : | 像素数量 | 640(RGB)×480, VGA | 点间距 | 0.060×0.180 mm |
像素布局 | RGB垂直条状 | 像素间距 | 0.180×0.180 mm [141PPI] | |
结构尺寸 : | 显示区域 | 115.2(W)×86.4(H) mm | 可视区域 | 117.2(W)×88.4(H) mm |
外观尺寸 | 127.2(W)×100.4(H) mm | 外观厚度 | 5.7 mm | |
外观特征 : | 外观形状 | 平面矩形 | 风景肖像 | 风景模式 |
宽高比 | 4:3(W:H) | |||
其它特征 : | 重量 | - | 表面处理 | - |
三、京瓷液晶模组TCG057VGLCCANN-GN00光学详情
基本信息 : |
面板亮度 | 250 cd/m² (Typ.) | 对比度 | 500:1(Typ.)(透射) |
可视角度 | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥5) | 光学模式 | TN,常白显示,透射式 | |
推荐视角 | - | 反应时间 | 10/25 (Typ.)(Tr/Td) ms | |
色彩性能 : | 白色色度 | Wx:0.320; Wy:0.340 | 显示颜色 | 262K (6-bit) |
色温 | 6066K | 亮度均匀性 | - |
四、京瓷液晶模组TCG057VGLCCANN-GN00电子详情
工作频率 : | - |
翻转扫描 : | 翻转 (水平/垂直) |
功率总耗 : | - |
五、京瓷液晶模组TCG057VGLCCANN-GN00背光详情
背光特征 : | 灯管类型 | WLED | 灯管寿命 | 40K (Min.) 小时 | |||
数量 | - | 位置 | 侧入式光源 | ||||
WLED驱动电气 : | 电压输入 | - | 电流输入 | - | |||
功率消耗 | - | ||||||
接口特征 : | 类型 | - | 灯管驱动 | - |
六、京瓷液晶模组TCG057VGLCCANN-GN00信号详情
信号系统 : | Parallel RGB (1 ch, 6-bit) | ||||||
信号电气: | 电压输入 | 3.3V (Typ.) | 电流输入 | 170/220mA (Typ./Max.) | |||
功率消耗 | - | ||||||
接口特征 : | 类型 | 端子 | |||||
端子详情 : | 品牌 | 型号 | 脚间距 | 脚数 | 数量 | 接口定义 | |
- | - | - | - | - | - |
七、京瓷液晶模组TCG057VGLCCANN-GN00包装详情
包装箱: | 数量 | 重量 | 尺寸 (L×W×H) |
- | - | - |