京瓷TCG084SVLQAPFA-AA20工业液晶屏 8.4寸4线电阻触摸屏
- 品牌:京瓷 (Kyocera)
- 尺寸:8.4寸
- 型号:TCG084SVLQAPFA-AA20
- 分辨率:800(RGB)×600 SVGA 119PPI
- 咨询热线:15382323032
-
产品详情
-
联系我们
TCG084SVLQAPFA-AA20是一款京瓷 (Kyocera) 推出的采用a-Si TFT-LCD技术的8.4英寸液晶模组产品,它装配有WLED背光,含LED驱动器背光驱动,4线电阻触摸屏。关于这款产品的具体参数信息,见如下表格。
京瓷TCG084SVLQAPFA-AA20工业液晶屏 8.4寸4线电阻触摸屏 应用详情 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
基本信息 | 面板品牌 | 京瓷 (Kyocera) | 面板型号 | TCG084SVLQAPFA-AA20 | ||
面板尺寸 | 8.4英寸 | 面板应用 | 工业 | |||
面板类型 |
a-Si TFT-LCD , 液晶模组 |
存储温度 | -30 ~ 80 °C | |||
工作温度 | -20 ~ 70 °C | 耐振动性 | - | |||
典型特征 | 带触摸屏、白光LED背光、寿命大于10万小时、含LED驱动器、表面雾面 | |||||
京瓷TCG084SVLQAPFA-AA20工业液晶屏 8.4寸4线电阻触摸屏 结构详情 | ||||||
像素特征 | 像素数量 | 800(RGB)×600, SVGA | 点间距 | 0.071×0.213 (H×V) | ||
像素排列 | RGB垂直条状 | 像素间距 | 0.213×0.213 (H×V) [119PPI] | |||
结构尺寸 | 显示区域 | 170.4(H) × 127.8(V) | 开口区域 | 174.4(H) × 131.8(V) | ||
外观尺寸 | 199.5(H) × 147.4(V) | 外观厚度 | 10.8/11.55 (Typ./Max.) | |||
外观特征 | 外观形状 | 平面矩形 | 风景肖像 | 风景模式 | ||
宽高比 | 4:3 (H:V) | 外观样式 | - | |||
安装方式 | Face mounting holes (8-Φ3.4) on left, right bezel | |||||
其它特征 | 重量 | 400g | 表面处理 | 雾面,Hard coating (2H) | ||
触摸面板 | 同时触点 | 单点触摸 | 触摸面板 | 4线电阻触摸屏 | ||
触摸控制器 | 不含控制器 | 信号类型 | - | |||
京瓷TCG084SVLQAPFA-AA20工业液晶屏 8.4寸4线电阻触摸屏 光学详情 | ||||||
基本信息 | 面板亮度 | 320 cd/m² (Typ.) | 对比度 | 500:1 (Typ.) (透射) | ||
可视角度 | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) | 显示模式 | AWV,常黑显示,透射式 | |||
最佳角度 | 全视角 | 响应时间 | 18/12 (Typ.)(Tr/Td) | |||
色彩性能 |
白色坐标
|
Wx:0.315; Wy:0.340 | 亮度均匀性 | |||
色温 | 6304K | 支持颜色 | 16.2M (6-bit + FRC) | |||
1931色域 | NTSC比值 | 51% | sRGB覆盖率 | 71% | ||
Adobe RGB覆盖率 | 53% |
DCI-P3覆盖率
|
52% | |||
Rec.2020覆盖率 | 38% | 色域说明 | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) | |||
京瓷TCG084SVLQAPFA-AA20工业液晶屏 8.4寸4线电阻触摸屏 电子详情 | ||||||
工作频率 | 60Hz | |||||
翻转扫描 | No | |||||
京瓷TCG084SVLQAPFA-AA20工业液晶屏 8.4寸4线电阻触摸屏 光源详情 | ||||||
背光特征 | 灯管类型 | WLED | 位置 | 侧入式光源 | ||
灯管寿命 | 100K (Typ.) Hours | 数量 | - | |||
接口特征 | 位置 | - | 类型 | 包含在屏信号接口中 | ||
驱动电气 | 电压输入 | 12.0±1.2V | 电流供应 | 330/500mA (Typ./Max.) | ||
光源驱动 | 含LED驱动器 | |||||
京瓷TCG084SVLQAPFA-AA20工业液晶屏 8.4寸4线电阻触摸屏 信号详情 | ||||||
信号系统 | LVDS (1 ch, 8-bit) | |||||
信号电气 | 电压输入 | 3.3V (Typ.) | 电流输入 | 270/330mA (Typ./Max.) | ||
功耗 | 逻辑电压 | - | ||||
接口特征 | 类型 | 端子 |
位置
|
背面 | ||
端子详情 |
品牌
|
型号
|
脚间距 | 脚数 | 数量 | |
航空电子 | FI-X30SSLA-HF | 1.0 mm | 30 pins | 1 pcs |
总结它的典型特征为:
带触摸屏,白光LED背光,寿命大于10万小时,含LED驱动器,表面雾面。它的工作温度为 -20 ~ 70°C,存储温度为 -30 ~ 80°C。此型号推荐使用于工业。
作为一款AWV,常黑显示,透射式液晶模组产品,TCG084SVLQAPFA-AA20可以提供320 cd/m²的显示亮度 500:1的透射对比度,以及85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D)的可视角度,最佳观看角度为全视角,它的响应时间为18/12 (Typ.)(Tr/Td) ms。
由于每个像素点采用了6-bit + FRC灰阶信号,此产品可以显示16.2M颜色,其显示的色彩饱和度也达到了51% (NTSC)。背光方面此产品采用了WLED发光的侧入式光源,光源的使用寿命为100K小时,含LED驱动器。
TCG084SVLQAPFA-AA20采用了LVDS (1 ch, 8-bit)信号接口,总共30 pins,采用端子连接,驱屏电压为3.3V (Typ.)。它的典型垂直刷新率Fv为60Hz。
上述参数特点就是TCG084SVLQAPFA-AA20所有产品信息,如果开发新产品想采用TCG084SVLQAPFA-AA20液晶模组的话,可联系杭州精显科技有限公司官方工作人员,会为您推荐合适的产品。