产品动态
- 京东方12.3寸 COG-PVLSZT092-01 对比度110
- GV101WXM-N11 京东方10.1寸 雾面 亮度400
- EV101WUM-N81 京东方10.1寸 对比度1000:1 常
- 京东方EV080X0M-A40 8寸 300cd/m² 常黑显示
- 京东方PV156FHM-N21 15.6寸 雾面 对比度
- PV156FHM-N22 15.6寸 京东方 分辨率1920*1
- GV080X0M-N83 京东方8寸 对比度1000:1 亮度
- 京东方12.3寸 QV123Z7M-N80 亮度400 cd/m²
- GT080S0M-N11-1QP1 京东方8寸 雾面 对比度
- PT156FHM-N12 京东方15.6寸 对比度500:1 雾
全国统一服务热线:
15382323032
客服QQ:3234659108
手机:15382323032
地址:浙江省杭州市西湖区文一西路830号蒋村商务中心B楼2-8007室
京东方12.3寸 COG-PVLSZT092-01 对比度1100:1 全视角 带触摸屏 分辨率1920*720
- 品牌:京东方
- 尺寸:12.3寸
- 型号:COG-PVLSZT092-01
- 分辨率:1920*720
- 咨询热线:15382323032
-
产品详情
-
联系我们
一、京东方液晶模组COG-PVLSZT092-01应用特征
基本信息 : |
制造商 | 京东方 (BOE) | 面板型号 | COG-PVLSZT092-01 |
面板尺寸 | 12.3英寸 | 面板应用 | 工业 | |
面板类型 | a-Si TFT-LCD, 液晶模组 | |||
工作环境 : | 工作温度 | -20 ~ 70 °C | 存储温度 | -30 ~ 80 °C |
RoHS状态 | RoHS | 耐振动性 | - | |
生产情况 : | 量产中 |
二、京东方液晶模组COG-PVLSZT092-01结构详情
像素特征 : | 像素数量 | 1920(RGB)×720 | 点间距 | 0.0507×0.1521 (H×V) mm |
像素布局 | RGB垂直条状 | 像素间距 | 0.1521×0.1521 (H×V) [167PPI] | |
结构尺寸 : | 显示区域 | 292.032(H) × 109.512(V) mm | 可视区域 | - |
外观尺寸 | 301.232(H) × 123.512(V) mm | 外观厚度 | 3.6/7.2 (Typ./Max.) mm | |
外观特征 : | 外观形状 | 平面矩形 | 风景肖像 | 风景模式 |
宽高比 | 8:3 (H:V) | |||
其它特征 : | 重量 | 220g (Max.) | 表面处理 | - |
三、京东方液晶模组COG-PVLSZT092-01光学详情
基本信息 : |
面板亮度 | 500 cd/m² (Typ.) | 对比度 | 1100:1 (Typ.) (透射) |
可视角度 | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) | 光学模式 | ADS,常黑显示,透射式 | |
推荐视角 | 全视角 | 反应时间 | 30 (Max.)(Tr+Td) | |
色彩性能 : | 白色色度 | X:0.313; Y:0.329 | 显示颜色 | 16.7M (8-bit) |
色温 | 6485K | 亮度均匀性 | 1.33 (Max.)(9 points) |
四、京东方液晶模组COG-PVLSZT092-01电子详情
工作频率 : | 60Hz |
翻转扫描 : | No |
功率总耗 : | - |
五、京东方液晶模组COG-PVLSZT092-01背光详情
背光特征 : | 灯管类型 | WLED | 灯管寿命 | - | |||
数量 | 9S6P | 位置 | 侧入式光源 | ||||
WLED驱动电气 : | 电压输入 | 27.5V (Typ.) | 电流输入 | 40mA (Typ.) | |||
功率消耗 | 3.3W (Typ.) | ||||||
接口特征 : | 类型 | 包含在屏信号接口中 | 灯管驱动 | - |
六、京东方液晶模组COG-PVLSZT092-01信号详情
信号系统 : | LVDS (2 ch, 8-bit) | ||||||
信号电气: | 电压输入 | 3.3V (Typ.) | 电流输入 | 150/225mA (Typ./Max.) | |||
功率消耗 | - | ||||||
接口特征 : | 类型 | 端子 | |||||
端子详情 : | 品牌 | 型号 | 脚间距 | 脚数 | 数量 | 接口定义 | |
北极大 | 101049-206050 | 0.5 mm | 60 pins | 1 pcs | - |
七、京东方液晶模组COG-PVLSZT092-01包装详情
包装箱: | 数量 | 重量 | 尺寸 (L×W×H) |
1 | N/A | 500×400×300 |