产品动态
- NV133FHM-N62 13.3寸 京东方 分辨率1920*1
- NV156FHM-N4K 京东方15.6寸 雾面 全视角
- NV173FHM-N4L 京东方17.3寸 分辨率1920*10
- 京东方11.6寸 NV116WHM-N41 全视角 亮度
- NT156WHM-N12 京东方 15.6寸 亮度200 cd/m²常
- 京东方 NT156WHM-N12 15.6寸 分辨率1366*7
- NT156WHM-N45 15.6寸 京东方 分辨率1366*7
- 京东方 NV156FHM-N4S 15.6寸 对比度800:1 常
- NT156FHM-N43 京东方15.6寸 亮度220cd/m² 常
- 京东方18.5寸 GV185FHM-N10-DM30 对比度10
全国统一服务热线:
15382323032
客服QQ:3234659108
手机:15382323032
地址:浙江省杭州市西湖区文一西路830号蒋村商务中心B楼2-8007室
京东方DV133FHM-NN0 分辨率1920*1080 常黑显示 含LED驱动器 全视角
- 品牌:京东方
- 尺寸:13.3寸
- 型号:DV133FHM-NN0
- 分辨率:1920*1080
- 咨询热线:15382323032
-
产品详情
-
联系我们
一、京东方液晶模组DV133FHM-NN0应用特征
基本信息 : |
制造商 | 京东方 (BOE) | 面板型号 | DV133FHM-NN0 |
面板尺寸 | 13.3英寸 | 面板应用 | - | |
面板类型 | a-Si TFT-LCD, 液晶模组 | |||
工作环境 : | 工作温度 | 0 ~ 50 °C | 存储温度 | -20 ~ 60 °C |
RoHS状态 | RoHS | 耐振动性 | - | |
生产情况 : | 量产中 |
二、京东方液晶模组DV133FHM-NN0结构详情
像素特征 : | 像素数量 | 1920(RGB)×1080, FHD | 点间距 | 0.051×0.153 mm |
像素布局 | RGB垂直条状 | 像素间距 | 0.153×0.153 mm [166PPI] | |
结构尺寸 : | 显示区域 | 293.76×165.24 mm | 可视区域 | - |
外观尺寸 | 299.46×177.64 mm | 外观厚度 | 2.6/5.9 (Typ./Max.) mm | |
外观特征 : | 外观形状 | 平面矩形 | 风景肖像 | 风景 / 肖像模式 |
宽高比 | 16:9 (H:V) | |||
其它特征 : | 重量 | 220g (Typ.) | 表面处理 | 雾面 |
三、京东方液晶模组DV133FHM-NN0光学详情
基本信息 : |
面板亮度 | 300 cd/m² (Typ.) | 对比度 | 800:1(Typ.)(透射) |
可视角度 | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) | 光学模式 | ADS,常黑显示,透射式 | |
推荐视角 | 全视角 | 反应时间 | 30 (Typ.)(Tr+Td) (ms) | |
色彩性能 : | 白色色度 | Wx:0.313; Wy:0.329 | 显示颜色 | 16.7M (8-bit) |
色温 | 6485K | 亮度均匀性 | 1.33 (Max.)(9 points) |
四、京东方液晶模组DV133FHM-NN0电子详情
工作频率 : | 60Hz |
翻转扫描 : | No |
功率总耗 : | 5.9W (Max.) |
五、京东方液晶模组DV133FHM-NN0背光详情
背光特征 : | 灯管类型 | WLED | 灯管寿命 | 20K (Min.) 小时 | |||
数量 | - | 位置 | 侧入式光源 | ||||
WLED驱动电气 : | 电压输入 | - | 电流输入 | - | |||
功率消耗 | - | ||||||
接口特征 : | 类型 | 端子 | 灯管驱动 | 含LED驱动器 |
六、京东方液晶模组DV133FHM-NN0信号详情
信号系统 : | LVDS (2 ch, 8-bit) | ||||||
信号电气: | 电压输入 | 3.3V (Typ.) | 电流输入 | TBD | |||
功率消耗 | 1.4/2.0W (Typ./Max.) | ||||||
接口特征 : | 类型 | 端子 | |||||
端子详情 : | 品牌 | 型号 | 脚间距 | 脚数 | 数量 | 接口定义 | |
然湖 | 05002HR-H51G5(G) | 0.5 mm | 51 pins | 1 pcs | - |
七、京东方液晶模组DV133FHM-NN0包装详情
包装箱: | 数量 | 重量 | 尺寸 (L×W×H) |
1 | 15.00 | 545×465×290 |