-
产品详情
-
联系我们
一、京东方19寸长条显示屏DV190FBM-NB0应用特征
基本信息 : |
制造商 | 京东方 | 面板型号 | DV190FBM-NB0 |
面板尺寸 | 19.1" | 面板应用 | 数字标牌,条形屏 | |
面板类型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模组 | |||
工作环境 : | 工作温度 | 0 ~ 50 °C | 存储温度 | -20 ~ 60 °C |
RoHS状态 | RoHS | 耐振动性 | - | |
典型特征 : | 表面雾面,白光LED背光, | |||
生产情况 : | 已停产 |
二、京东方19寸长条显示屏DV190FBM-NB0结构详情
像素特征 : | 像素数量 | 1920(RGB)×360 | 点间距 | 0.08275×0.24825 mm(W×H) |
像素布局 | RGB垂直条状 | 像素间距 | 0.24825×0.24825mm(W×H)(102PPI) | |
结构尺寸 : | 显示区域 | 476.64(H) × 89.37(V)mm | 可视区域 | - |
外观尺寸 | 491.5(H) × 109.4(V) mm | 外观厚度 | 8.4/12.8(Typ./Max.)mm | |
外观特征 : | 外观形状 | 平面矩形 | 风景肖像 | 风景模式 |
宽高比 | >3:1 (H:V) | 外观形状 | - | |
安装方式 : | Side mounting holes (4-M2) on left, right bezel | |||
其它特征 : | 重量 | 780g (Typ.) | 表面处理 | 雾面(Haze 25%) |
三、京东方19寸长条显示屏DV190FBM-NB0光学详情
基本信息 : |
面板亮度 | 300 cd/m² (Typ.) | 对比度 | 1200:1 (Typ.) (透射) |
可视角度 | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) | 光学模式 | ADS,常黑显示,透射式 | |
推荐视角 | 全视角 | 反应时间 | 30(Typ.)(Tr+Td) (ms) | |
色彩性能 : | 白色色度 | Wx:0.311; Wy:0.326 | 显示颜色 | 16.7M (6-bit + Hi-FRC) |
色域 | - | 亮度均匀性 | 1.25/1.33 (Typ./Max.)(9 points) |
四、京东方19寸长条显示屏DV190FBM-NB0电子详情
工作频率 : | 60Hz |
翻转扫描 : | No |
功率总耗 : | 9.9/12.9W (Typ./Max.) |
五、京东方19寸长条显示屏DV190FBM-NB0背光详情
背光特征 : | 灯管类型 | WLED | 是否可换 | - | 灯管寿命 | 30K(Min.) (Hours) | ||
数量 | - | 灯管形状 | - | 位置 | 侧入式光源 | |||
WLED驱动电气 : | 电压输入 |
50.4/54/55.8V (Min./Typ./Max.) |
电流输入 | 32/40mA (Typ./Max.) | ||||
功率消耗 | 6.9/8.9W (Typ./Max.) | |||||||
接口特征 : | 类型 | 端子 | 灯管驱动 | 无 |
六、京东方19寸长条显示屏DV190FBM-NB0信号详情
信号系统 : | LVDS (2 ch, 8-bit) | |||||
信号电气: | 电压输入 | 5.0V (Typ.) | 电流输入 | 600/800mA (Typ./Max.) | ||
功率消耗 | 3.0/4.0W (Typ./Max.) | |||||
接口特征 : | 类型 | 端子 | ||||
端子详情 : | 品牌 | 型号 | 脚间距 | 脚数 | 数量 | 接口定义 |
- | - | 1.0 mm | 30pins | 1 pcs | LVDS-30P1C8B-105A |
七、京东方19寸长条显示屏DV190FBM-NB0包装详情
装箱: | 数量 | 重量 | 尺寸 (L×W×H) |
5 pcs / 箱 | - | - |