产品动态
- A规京瓷7寸全视角宽温液晶屏TCG070WV
- 京东方27寸 MV270FHB-NY0 全视角 对比度
- MV245FHM-NX0 京东方24.5寸 对比度1300:1 分
- MV240QDM-N10 京东方24寸 分辨率2560*1600
- MV240QDM-N10 京东方24寸 分辨率2560*1600
- MV238FHM-K11 京东方23.8寸 亮度300 cd/m²
- NE156QUM-N63 京东方15.6寸 对比度1000:1 常
- NV156FHM-N43 京东方15.6寸 雾面 对比度
- 京东方DV133FHM-NN0 分辨率1920*1080 常黑显
- BA104S01-100 京东方10.4寸 对比度800:1 分
全国统一服务热线:
15382323032
客服QQ:3234659108
手机:15382323032
地址:浙江省杭州市西湖区文一西路830号蒋村商务中心B楼2-8007室
HR270WU1-200 京东方27寸 高分辨率1920*1080 全视角 表面雾面处理
- 品牌:京东方
- 尺寸:27寸
- 型号:HR270WU1-200
- 分辨率:1920*1080
- 咨询热线:15382323032
-
产品详情
-
联系我们
一、京东方液晶模组HR270WU1-200应用特征
基本信息 : |
制造商 | 京东方 (BOE) | 面板型号 | HR270WU1-200 |
面板尺寸 | 27英寸 | 面板应用 | 工业 | |
面板类型 | a-Si TFT-LCD, 液晶模组 | |||
工作环境 : | 工作温度 | 0 ~ 50 °C | 存储温度 | -20 ~ 60℃ |
RoHS状态 | RoHS | 耐振动性 | 1.5G (14.7 m/s²) | |
生产情况 : | 量产中 |
二、京东方液晶模组HR270WU1-200结构详情
像素特征 : | 像素数量 | 1536(RGB)×2048, QXGA | 点间距 | 0.0705×0.2115 mm |
像素布局 | RGB垂直条状 | 像素间距 | 0.3114×0.3114 mm [81PPI] | |
结构尺寸 : | 显示区域 | 597.888(W)×336.312(H) mm | 可视区域 | 603.9(W)×342.3(H) mm |
外观尺寸 | 630(W)×368.2(H) mm | 外观厚度 | 10.3/15.7 (Typ./Max.) mm | |
外观特征 : | 外观形状 | 平面矩形, 有边框 | 风景肖像 | 风景模式 |
宽高比 | 16:9(W:H) | |||
其它特征 : | 重量 | 3.00Kgs (Typ.) | 表面处理 | 雾面 (Haze 25%),Hard coating (3H) |
三、京东方液晶模组HR270WU1-200光学详情
基本信息 : |
面板亮度 | 725 (Typ.) | 对比度 | 1000:1(Typ.)(透射) |
可视角度 | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) | 光学模式 | ADS,常黑显示,透射式 | |
推荐视角 | 全视角 | 反应时间 | 14 (Typ.)(G to G) (ms) | |
色彩性能 : | 白色色度 | Wx:0.313; Wy:0.329 | 显示颜色 | 1.07B (10-bit) |
色温 | 6485K | 亮度均匀性 | 1.25/1.33 (Typ./Max.)(9 points) |
四、京东方液晶模组HR270WU1-200电子详情
工作频率 : | 60Hz |
翻转扫描 : | No |
功率总耗 : | 49.5/53.7W (Typ./Max.) |
五、京东方液晶模组HR270WU1-200背光详情
背光特征 : | 灯管类型 | WLED | 灯管寿命 | 30K (Min.) 小时 | |||
数量 | 14S4P×2CN | 位置 | 侧入式光源(顶部和底部) | ||||
WLED驱动电气 : | 电压输入 | 44.8/47.6V (Typ./Max.) | 电流输入 | 120mA (Typ.) | |||
功率消耗 | 43.0/45.7W (Typ./Max.) | ||||||
接口特征 : | 类型 | 端子 | 灯管驱动 | - |
六、京东方液晶模组HR270WU1-200信号详情
信号系统 : | LVDS (2 ch, 10-bit) | ||||||
信号电气: | 电压输入 | 5.0V (Typ.) | 电流输入 | 1.3/1.6A (Typ./Max.) | |||
功率消耗 | 6.5/8.0W (Typ./Max.) | ||||||
接口特征 : | 类型 | 端子 | |||||
端子详情 : | 品牌 | 型号 | 脚间距 | 脚数 | 数量 | 接口定义 | |
宇宙 | IS050-C51B-C39-S | 0.5 mm | 51 pins | 1 pcs | - |
七、京东方液晶模组HR270WU1-200包装详情
包装箱: | 数量 | 重量 | 尺寸 (L×W×H) |
1 | N/A | 715×235×485 |