产品动态
- A规京瓷7寸全视角宽温液晶屏TCG070WV
- EV550QUM-N50 京东方55寸 常黑显示 雾面
- MV315QHM-N51 31.5寸 京东方 常黑显示 分辨
- MV315QUM-N70 京东方31.5寸 高分辨率3840
- ME270QHM-NF0 京东方27寸 亮度400 cd/m² 常
- 京东方27寸 MV270FHB-NY0 全视角 对比度
- MV245FHM-NX0 京东方24.5寸 对比度1300:1 分
- MV240QDM-N10 京东方24寸 分辨率2560*1600
- MV240QDM-N10 京东方24寸 分辨率2560*1600
- MV238FHM-K11 京东方23.8寸 亮度300 cd/m²
全国统一服务热线:
15382323032
客服QQ:3234659108
手机:15382323032
地址:浙江省杭州市西湖区文一西路830号蒋村商务中心B楼2-8007室
EV550QUM-N10 京东方55寸 分辨率3840*2160 亮度800 cd/m² 表面雾面处理
- 品牌:京东方
- 尺寸:55寸
- 型号:EV550QUM-N10
- 分辨率:3840*2160
- 咨询热线:15382323032
-
产品详情
-
联系我们
一、京东方液晶模组EV550QUM-N10应用特征
基本信息 : |
制造商 | 京东方 (BOE) | 面板型号 | EV550QUM-N10 |
面板尺寸 | 55英寸 | 面板应用 | 工业 | |
面板类型 | a-Si TFT-LCD, 液晶模组 | |||
工作环境 : | 工作温度 | 0 ~ 50 ℃ | 存储温度 | -20 ~ 60℃ |
RoHS状态 | RoHS | 耐振动性 | - | |
生产情况 : | 量产中 |
二、京东方液晶模组EV550QUM-N10结构详情
像素特征 : | 像素数量 | 3840(RGB)×2160, UHD | 点间距 | 0.105×0.315 (H×V) |
像素布局 | RGB垂直条状 | 像素间距 | 0.315×0.315 (H×V) [80PPI] | |
结构尺寸 : | 显示区域 | 1209.6(H) × 680.4(V) mm | 可视区域 | 1214.6(H) × 685.4(V)mm |
外观尺寸 | 1238.4(H) × 713.4(V) mm | 外观厚度 | 14.7/32.57 (Typ./Max.) mm | |
外观特征 : | 外观形状 | 平面矩形 | 风景肖像 | 风景模式 |
宽高比 | 16:9 (H:V) | |||
其它特征 : | 重量 | 18.0Kgs (Typ.) | 表面处理 | 雾面 (Haze 1%),Hard coating (3H) |
三、京东方液晶模组EV550QUM-N10光学详情
基本信息 : |
面板亮度 | 800 cd/m² (Typ.) | 对比度 | 1200:1(Typ.)(透射) |
可视角度 | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) | 光学模式 | ADS,常黑显示,透射式 | |
推荐视角 | 全视角 | 反应时间 | 8(Typ.)(G to G) ms | |
色彩性能 : | 白色色度 | Wx:0.293; Wy:0.301 | 显示颜色 | 1.07B (8-bit + Hi-FRC) |
色温 | 8272K | 亮度均匀性 | 1.18 (Max.)(9 points) |
四、京东方液晶模组EV550QUM-N10电子详情
工作频率 : | 60Hz |
翻转扫描 : | No |
功率总耗 : | 212W (Typ.) |
五、京东方液晶模组EV550QUM-N10背光详情
背光特征 : | 灯管类型 | WLED | 灯管寿命 | 50K (Min.) 小时 | |||
数量 | - | 位置 | 侧入式光源 | ||||
WLED驱动电气 : | 电压输入 | - | 电流输入 | - | |||
功率消耗 | - | ||||||
接口特征 : | 类型 | 端子 | 灯管驱动 | 含LED驱动器 |
六、京东方液晶模组EV550QUM-N10信号详情
信号系统 : | V-by-One 8 lane | ||||||
信号电气: | 电压输入 | 12.0V (Typ.) | 电流输入 | 1/3A (Typ./Max.) | |||
功率消耗 | 12/36W (Typ./Max.) | ||||||
接口特征 : | 类型 | 端子 | |||||
端子详情 : | 品牌 | 型号 | 脚间距 | 脚数 | 数量 | 接口定义 | |
昶通 | F05035-51P-H | 0.5 mm | 51 pins | 1 pcs | - |
七、京东方液晶模组EV550QUM-N10包装详情
包装箱: | 数量 | 重量 | 尺寸 (L×W×H) |
1 | N/A | 1360×868×132 |