TM104SCH02天马液晶屏 10.4寸TFT液晶屏
- 品牌:天马
- 尺寸:10.4寸
- 型号:TM104SCH02(无货,兼容型号咨询客服)
- 分辨率:800RGB)* 600(SVGA)
- 咨询热线:15382323032
-
产品详情
-
联系我们
品 牌 | TIANMA |
液晶屏型号 | TM104SCH02 |
工作温度 | -20 ~ 70°C |
存储温度 | -30 ~ 80°C |
当前生产状态 | 量产中 |
二:天马10.4寸工业液晶屏TM104SCH02结构特征
液晶屏尺寸 | 10.4英寸 |
点分辨率 | 800RGB)* 600(SVGA) |
像素密度 | 96PPI |
像素排列 | RGB垂直条状 |
宽高比 | 4:3(宽:高) |
点间距 | 0.088*0.264mm(横*竖) |
像素间距 | 0.264*0.264mm(横*竖) |
面板重量 | 288g |
表面处理 | 雾面,Hard coating(3H) |
显示区域 | 211.2*158.4mm(横*竖) |
可视区域 | 215.0*162.0mm(横*竖) |
外观尺寸 | 236.0*176.9 mm(横*竖) |
外观尺寸 | 5.6(Typ.)mm (厚度) |
触摸屏 | 无 |
三:天马10.4寸工业液晶屏TM104SCH02光学特征
显示模式 | TN,常白显示,透射式 |
液晶屏亮度 | 230cd/m2(背光亮度可随意到1000nits) |
对比度 | 400:1 (Typ.) (透射) |
显示颜色 | 262K (6-bit) |
显示色域 | 50% NTSC (CIE1931) |
响应时间 | 10/15(Typ.)(Tr+Td)(ms) |
可视角度 | 65/65/45/65 (Typ.)(CR≥10) (左/右/上/下) |
最佳视角 | 12点钟直视 |
白色色度 | X:0.311;Y:0.330 |
白场变动 | 1.25/1.43 (Typ./Max.)(9 points) |
四、天马10.4寸工业液晶屏TM104SCH02发光系统
灯管位置 | 侧入式光源 |
光源类型 | CCFL |
灯管数量 | 1PCS |
单灯电压 | 520±52V |
单灯电流 | 3.0/5.5/7.0mA (Min./Typ./Max.) |
接口类型 | 端子 |
背光电路 | 无 |
五、天马10.4寸工业液晶屏TM104SCH02信号接口
信号大类 | LVDS |
信号小类 | LVDS (1 ch, 6-bit) |
面板电压 | 3.3V(Typ.) |
面板电流 | 260/380Ma(Typ./Max.) |
接口脚距 | 1.0mm |
接口数量 | 1pcs |
接口脚数 | 20pins |
跟此产品相关的产品