TM047NDH04-天马4.7寸宽屏--4.7寸宽视角液晶屏
- 品牌:天马
- 尺寸:4.7寸
- 型号:TM047NDH04
- 分辨率:480(RGB)*272(WQVGA)
- 咨询热线:15382323032
-
产品详情
-
联系我们
面板品牌 | 天马(TIANMA) |
面板型号 | TM047NDH04 |
工作温度 | -20~70°C |
存储温度 | -30~80°C |
作业湿度 | 5-95 (%RH) |
保存湿度 | 5-95 (%RH) |
当前生产状态 | 已停产(兼容替代型号可以咨询在线客服) |
二:天马4.7寸工业液晶屏TM047NDH04结构特征
液晶屏尺寸 | 4.7英寸 |
点分辨率 | 480(RGB)*272(WQVGA) |
像素密度 | 117PPI |
像素排列 | RGB垂直条状 |
宽高比 | 16:9(宽:高) |
点间距 | 0.072*0.216mm(横*竖) |
像素间距 | 0.216*0.216mm(横*竖) |
面板重量 | 115g(Typ.) |
表面处理 | 镜面(Haze 0%),Hard coating(3H) |
显示区域 | 103.68×58.752mm (横*竖) |
显示区域 | 104.68×59.75 mm (横*竖) |
外观尺寸 | 114.3×72.5mm (横*竖) |
外观尺寸 | 3.3(Typ.) mm (厚度) |
触摸屏 | 无 |
三:天马4.7寸工业液晶屏TM047NDH04光学特征
显示模式 | TN,常白显示,透射式 |
液晶屏亮度 | 250cd/m2 (Typ.) |
对比度 | 500:1 (Typ.) (透射) |
显示颜色 | 16.7M(8-bit ) |
显示色域 | 50% NTSC (CIE1931) |
响应时间 | 20(Typ.)(Tr/Td) (ms) |
可视角度 | 70/70/60/70(Typ.)(CR≥10) (左/右/上/下) |
最佳视角 | 12点钟 |
白色色度 | X:0.310;Y:0.320 |
白场变动 | 1.25/1.33(Max.)(9 points) |
四、天马4.7寸工业液晶屏TM047NDH04发光系统
灯管位置 | 侧入式光源 |
光源类型 | WLED |
灯管数量 | 4S2P |
灯管形状 | 阵列 |
单灯电压 | 16V (Typ.) |
单灯电流 | 40 mA (Typ.) |
灯管总功率 | 640Mw(Typ.) |
接口类型 | 包含在屏信号接口中 |
背光电路 | 无 |
五、天马4.7寸工业液晶屏TM047NDH04信号接口
信号大类 | Parallel RGB |
信号小类 | Parallel RGB (1 ch, 8-bit) |
面板电压 | 3.3V (Typ.) |
面板电流 | 85/90mA(Typ./Max.) |
信号电压 | 0≤VIL≤0.2VDD; 0.8VDD≤VIH≤VDD |
接口类型 | FPC |
接口脚距 | 0.5mm |
接口数量 | 1 pcs |
接口脚数 | 40 pins |