-
产品详情
-
联系我们
品 牌 | TIANMA |
液晶屏型号 | TM070JDHG30 |
工作温度 | -20 ~ 70°C |
存储温度 | -30 ~ 70°C |
面板类型 | a-Si TFT-LCD, 液晶模组 |
二:天马7寸工业液晶屏TM070JDHG30结构特征
液晶屏尺寸 | 7英寸 | |
点分辨率 |
|
|
像素排列 | RGB垂直条状 | |
宽高比 | 16:10 (H:V) | |
点间距 | 0.039×0.117mm(横*竖) | |
像素间距 | 0.117×0.117mm(横*竖) | |
面板重量 | 120g (Typ.) | |
表面处理 | Hard coating (3H) | |
显示区域 | 149.76(H) × 93.6(V)mm(横*竖) | |
可视区域 | 152.76(H) × 96.6(V)mm(横*竖) | |
外观尺寸 | 161(H) × 107(V) mm(横*竖) | |
外观尺寸 | 3.35 (Typ.) mm (厚度) | |
触摸屏 | 无 |
三:天马7寸工业液晶屏TM070JDHG30光学特征
显示模式 | SFT,常黑显示,透射式 |
液晶屏亮度 | 400cd/m2 |
对比度 | 800 : 1 (Typ.) (透射) |
显示颜色 | 16.7M (8-bit) |
显示色域 | 50% NTSC (CIE1931) |
响应时间 | 35 (Typ.)(Tr+Td) |
可视角度 | 88/88/88/88 (Typ.)(CR≥10) (左/右/上/下) |
最佳视角 | 全视角 |
白色色度 | X:0.306; Y:0.329 |
白场变动 | 1.33/1.43 (Typ./Max.)(9 points) |
四、天马7寸工业液晶屏TM070JDHG30发光系统
灯管位置 | 侧入式光源 | |
光源类型 | WLED | |
灯管数量 | 3S7P | |
灯管形状 | 阵列 | |
光源寿命 |
|
|
单灯电压 | 9..3/10.2V(Typ./Max.) | |
单灯电流 |
|
|
灯管总功率 | 1.3/1.43W (Typ./Max.) | |
接口类型 | 端子 | |
背光驱动 | 无 |
五、天马7寸工业液晶屏TM070JDHG30信号接口
信号大类 | LVDS |
信号小类 | LVDS (1ch,6/8-bit) |
面板电压 | 3.3/10.4/16/-6.8V (Typ.)(VDD/AVDD/VGH/VGL) |
面板电流 | 53/41.5/0.41/0.41mA (Typ.)(IDD/AIDD/IGH/IGL) |
接口类型 | FPC |
接口脚距 | 0.5mm |
接口数量 | 1pcs |
接口脚数 | 40pins |