TM070DDH03宽屏液晶屏 7寸天马工业液晶屏
- 品牌:天马
- 尺寸:7.0寸
- 型号:TM070DDH03(无货,兼容型号咨询客服)
- 分辨率:1024(RGB)* 60(WSVGA)
- 咨询热线:15382323032
-
产品详情
-
联系我们
品 牌 | TIANMA |
液晶屏型号 | TM070DDH03 |
工作温度 | -20 ~ 70°C |
存储温度 | -30 ~ 80°C |
当前生产状态 | 已停产(兼容替代型号可以咨询在线客服) |
二:天马7寸工业液晶屏TM070DDH03结构特征
液晶屏尺寸 | 7英寸 |
点分辨率 | 1024(RGB)* 60(WSVGA) |
像素密度 | 169PPI |
像素排列 | RGB垂直条状 |
宽高比 | 17:10(宽:高) |
点间距 | 0.050*0.150mm(横*竖) |
像素间距 | 0.150*0.150mm(横*竖) |
面板重量 | 112g(Typ.) |
表面处理 | 雾化 |
显示区域 | 153.6*90.0mm(横*竖) |
可视区域 | 156.2*92.6mm(横*竖) |
外观尺寸 | 165.75*105.39 mm(横*竖) |
外观尺寸 | 3.40±0.3 mm (厚度) |
触摸屏 | 无 |
三:天马7寸工业液晶屏TM070DDH03光学特征
显示模式 | TN,常白显示,透射式 |
液晶屏亮度 | 320cd/m |
对比度 | 500:1 (Typ.) (透射) |
显示颜色 | 262K/16.7M(6-bit/6-bit+Hi-FRC) |
显示色域 | 50% NTSC (CIE1931) |
响应时间 | 20 (Typ.)(Tr+Td)(ms) |
可视角度 | 75/75/70/75 (Typ.)(CR≥10) (左/右/上/下) |
最佳视角 | 12点钟直视 |
白色色度 | X:0.310;Y:0.330 |
白场变动 | 1.33/1.43 (Typ./Max.)(9 points) |
四、天马7寸工业液晶屏TM070DDH03发光系统
灯管位置 | 侧入式光源 |
光源类型 | WLED |
灯管数量 | 3S6P |
灯管形状 | 阵列 |
光源寿命 | 15K(Typ.)(小时) |
单灯电压 | 9.3V(Typ.) |
单灯电流 | 120mA(Typ.) |
灯管总功率 | 1.116W(Typ) |
接口类型 | 端子 |
背光电路 | 无 |
五、天马7寸工业液晶屏TM070DDH03信号接口
信号大类 | LVDS |
信号小类 | LVDS (1ch,6/8-bit) |
面板电压 | 3.3/11/20/-6.8V(Typ.)(VDD/AVDD/VGH/VGL) |
接口类型 | FPC |
接口脚距 | 0.5mm |
接口数量 | 1pcs |
接口脚数 | 40pins |