-
产品详情
-
联系我们
面板品牌 | 精显 |
型号 | JX070SD50K1 |
尺寸 | 7寸 |
驱动器元件 | a-Si TFT有源矩阵 |
分辨率 | 800 × 3(RGB) × 480 |
显示模式 | 常白显示,透射式 |
点间距 | 0.0642(W) × 0.1790(H) mm |
表面处理 | 防眩光 |
视角 | 70/70/50/70 (Typ.)(CR≥10) |
亮度 | 1000cd/m² |
对比度 | 500:1(Typ.) |
外观尺寸 | 164.9(W) ×100.0(H) ×5.7(D) mm |
显示区域 | 154.08(W) × 85.92(H) mm |
像素排列 | RGB垂直条纹 |
接口 | 数字 |
背光功耗 | 1.674W (Typ.) |
面板功耗 | 0.226W (Typ.) |
面板重量 | 150g (Typ.) |
电源电压 | 5V |
工作温度 | -30~ 85°C |
存储温度 | -30 ~ 85°C |
反向电压 | 1.2V |
正向电流 | 30mA |
工作湿度 | 10%-90% |
存储湿度 | 10%-90% |
触摸屏 | 不带 |
7寸国内组装屏选型:http://www.hzjingxian.com/tft/zuzhuang/7.0/