群创6.5寸液晶屏AT065TN14基本参数资料 | |||||||||||||||||||
品牌 | 群创(CHI MEI /INNOLUX) | 面板型号 | AT065TN14 | ||||||||||||||||
工作温度 | -30~85°C | 存储温度 | -30~85°C | ||||||||||||||||
群创6.5寸液晶屏AT065TN14结构参数资料 | |||||||||||||||||||
液晶屏尺寸 | 6.5英寸 | 点分辨率 | 800(RGB)* 480(WVGA) | ||||||||||||||||
像素密度 | 145PPI | 像素排列 | RGB垂直条状 | ||||||||||||||||
液晶屏重量 | 127g(Typ.) | 表面处理 | 雾面 | ||||||||||||||||
显示区域 | 143.4×76.7mm (横*竖) | 可视区域 | 146.2×78.7mm(横*竖) | ||||||||||||||||
外观尺寸 | 155.2×89.4mm (横*竖) | 外观厚度 | 5.5±0.2 mm (厚度) | ||||||||||||||||
群创6.5寸液晶屏AT065TN14光学参数资料
|
|||||||||||||||||||
群创6.5寸液晶屏AT065TN14信号参数资料
|
上一篇:AT065TN14 群创超宽温工业液晶屏--6.5寸工控屏
下一篇:没有了