京瓷 (Kyocera) 推出的TCG057QVLCT-H50是一款采用a-Si TFT-LCD技术的5.7英寸液晶模组产品,它装配有WLED背光,无背光驱动,4线电阻触摸屏,他的具体参数规格见如下表格。
TCG057QVLCT-H50京瓷触摸屏 7.5寸高亮度液晶屏 应用详情 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本信息 | 面板品牌 | 京瓷 (Kyocera) | 面板型号 | TCG057QVLCT-H50 | ||||
面板尺寸 | 5.7寸 | 面板应用 | 工业 | |||||
面板类型 |
a-Si TFT-LCD , 液晶模组 |
- | - | |||||
工作环境 | 工作温度 | -20 ~ 70 °C | 耐振动性 | - | ||||
存储温度 | -30 ~ 80 °C | RoHS状态 | RoHS Compliance | |||||
典型特征 | 带触摸屏、高亮度、白光LED背光、寿命大于5万小时、含LED驱动器、上/下,左/右翻转显示、表面雾面 | |||||||
TCG057QVLCT-H50京瓷触摸屏 7.5寸高亮度液晶屏 结构详情 | ||||||||
像素特征 | 像素数量 | 320(RGB)×240, QVGA | 点间距 | 0.120×0.360 (H×V) | ||||
像素布局 | RGB垂直条状 | 像素间距 | 0.360×0.360 (H×V) [70PPI] | |||||
结构尺寸 | 显示区域 | 115.2(H) × 86.4(V) | 可视区域 | 118.4(H) × 89.6(V) | ||||
外观尺寸 | 144(H) × 104.8(V) | 外观厚度 | 14.8±0.8 | |||||
外观特征 | 物理形状 | 平面矩形 | 风景肖像 | 风景模式 | ||||
宽高比 | 4:3 (H:V) | - | - | |||||
触摸面板 | 同时触点 | 单点触摸 | 触摸面板 | 4线电阻触摸屏 | ||||
控制器 | 不含控制器 | 信号 | - | |||||
安装孔位 | Rear mounting holes (4-Φ2.6) | |||||||
其它特征 | 重量 | 250g (Typ.) | 表面处理 | 雾面,Hard coating (2H) | ||||
TCG057QVLCT-H50京瓷触摸屏 7.5寸高亮度液晶屏 光学详情 | ||||||||
基本信息 | 面板亮度 | 800 cd/m² (Typ.) | 对比度 | 500:1 (Typ.) (透射) | ||||
可视角度 | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥5) | 光学模式 | TN,常白显示,透射式 | |||||
最佳角度 | - | 响应时间 | 10/25 (Typ.)(Tr/Td) | |||||
色彩性能 |
白色坐标
|
X:0.320; Y:0.340 | 亮度变动 | - | ||||
色温 | 6066K | 支持颜色 | 262K (6-bit) | |||||
1931色域 | NTSC比值 | 59% | sRGB覆盖率 | 77% | ||||
Adobe RGB覆盖率 | 61% |
DCI-P3覆盖率
|
61% | |||||
Rec.2020覆盖率 | 44% | 色域说明 | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) | |||||
显示性能 | 室外可视性 | 是 | 透射度 | - | ||||
TCG057QVLCT-H50京瓷触摸屏 7.5寸高亮度液晶屏 电子详情 | ||||||||
工作频率 | 60Hz | |||||||
翻转扫描 | 翻转 (水平/垂直) | |||||||
TCG057QVLCT-H50京瓷触摸屏 7.5寸高亮度液晶屏 光源详情 | ||||||||
背光特征 | 灯管类型 | WLED | 灯管形状 | 2串 | ||||
灯管寿命 | 50K (Typ.) 小时 | 数量 | 2 strings | |||||
位置 | 侧入式光源 | 是否可换 | - | |||||
接口特征 | 类型 | 端子 | 位置 | - | ||||
驱动电气 | 电压供应 | 18.0/21.2V (Typ./Max.) | 电流供应 | 60mA (Typ.) | ||||
接口详情 | 品牌 | 型号 | 数量 | 脚数 | 脚距 | 脚定义 | ||
日压端子 | PHR-4 | 1 pcs | 4 pins | 2.0 mm | BLE-4PINS-AACC | |||
TCG057QVLCT-H50京瓷触摸屏 7.5寸高亮度液晶屏 信号详情 | ||||||||
信号类型 | Parallel RGB (1 ch, 6-bit) | 逻辑电压 | 0≤VIL≤0.3VDD; 0.7VDD≤VIH≤5.5V | |||||
信号电气 | 电压输入 | 3.3V (Typ.) | 电流输入 | 60/80mA (Typ./Max.) | ||||
接口特征 | 类型 | 端子 |
位置
|
- | ||||
端子详情 |
品牌
|
型号
|
脚间距 | 脚数 | 数量 | 脚定义 | ||
意力速 | IMSA-9632S-33Z02-GF1 | 0.5 mm | 33 pins | 1 pcs | DRGB-33P1C6B-020A |
总结它的典型特征为:
带触摸屏,高亮度,白光LED背光,寿命大于5万小时,上/下,左/右翻转显示,表面雾面。它的工作温度为 -20 ~ 70°C,存储温度为 -30 ~ 80°C。此型号推荐使用于工业。
作为一款TN,常白显示,透射式液晶模组产品,TCG057QVLCT-H50可以提供800 cd/m²的显示亮度 500:1的透射对比度,以及80/80/80/80 (Typ.)(CR≥5)(L/R/U/D)的可视角度,它的响应时间为10/25 (Typ.)(Tr/Td) ms。由于每个像素点采用了6-bit灰阶信号,此产品可以显示262K颜色,其显示的色彩饱和度也达到了60% (NTSC)。
背光方面此产品采用了2 strings WLED发光的侧入式光源,光源的使用寿命为50K小时,不含背光驱动。TCG057QVLCT-H50采用了Parallel RGB (1 ch, 6-bit)信号接口,总共33 pins,采用端子连接,驱屏电压为3.3V (Typ.)。它的典型垂直刷新率Fv为60Hz。
如果开发新产品想采用TCG057QVLCT-H50液晶模组,可联系杭州精显科技有限公司官方工作人员,我们会为你提供更加详细的报价等信息。