京瓷TCG070WVLQAPFA-AA00触摸液晶屏 7寸全视角工业屏 应用详情 | |||||
---|---|---|---|---|---|
基本信息 | 面板品牌 | 京瓷 (Kyocera) | 面板型号 | TCG070WVLQAPFA-AA00 | |
面板尺寸 | 7.0英寸 | 面板应用 | 工业 | ||
面板类型 |
a-Si TFT-LCD , 液晶模组 |
||||
工作环境 | 工作温度 | -20 ~ 70 °C | 耐振动性 | - | |
存储温度 | -30 ~ 80 °C | RoHS状态 | RoHS Compliance | ||
典型特征 | 带触摸屏、白光LED背光、寿命大于10万小时、180度翻转显示、表面雾面 | ||||
京瓷TCG070WVLQAPFA-AA00触摸液晶屏 7寸全视角工业屏 结构详情 | |||||
像素特征 | 像素数量 | 800(RGB)×480, WVGA | 点间距 | 0.0635×0.1905 (H×V) | |
像素布局 | RGB垂直条状 | 像素间距 | 0.1905×0.1905 (H×V) [133PPI] | ||
结构尺寸 | 显示区域 |
152.4(H) × 91.44(V)
|
可视区域 | - | |
外观尺寸 | 165(H) × 104.4(V) | 外观厚度 | 10.0/10.5 (Typ./Max.) | ||
外观特征 | 外观形状 | 平面矩形 | 风景肖像 | 风景模式 | |
宽高比 | 15:9 (H:V) | ||||
其它特征 | 重量 | 255g | 表面处理 | 雾面,Hard coating (2H) | |
触摸面板 | 触摸控制器 | 不含控制器 | 触摸面板 | 4线电阻触摸屏 | |
京瓷TCG070WVLQAPFA-AA00触摸液晶屏 7寸全视角工业屏 光学详情 | |||||
基本信息 | 面板亮度 | 280 cd/m² (Typ.) | 对比度 | 500:1 (Typ.) (透射) | |
可视角度 | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) | 光学模式 | AWV,常黑显示,透射式 | ||
最佳角度 | 全视角 | 反应时间 | 12/18 (Typ.)(Tr/Td) | ||
色彩性能 |
白色色度
|
Wx:0.300; Wy:0.320 | 亮度均匀性 | 1.43 (Max.)(5 points) | |
色温 | 7351K | 支持颜色 | 262K (6-bit) | ||
1931色域 | NTSC比值 | 51% | sRGB覆盖率 | 71% | |
Adobe RGB覆盖率 | 53% |
DCI-P3覆盖率
|
53% | ||
Rec.2020覆盖率 | 38% | 色域说明 | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) | ||
京瓷TCG070WVLQAPFA-AA00触摸液晶屏 7寸全视角工业屏 电子详情 | |||||
翻转扫描 | 翻转 (180°) | ||||
帧频率 | 60Hz | ||||
时序控制 (T-CON) | Embedded T-CON | ||||
京瓷TCG070WVLQAPFA-AA00触摸液晶屏 7寸全视角工业屏 光源详情 | |||||
背光特征 | 灯管类型 | WLED | 位置 | 侧入式光源 | |
灯管寿命 | 100K (Typ.) Hours | 数量 | 2 strings | ||
接口特征 | 类型 | 包含在屏信号接口中 | 灯管驱动 | 无 | |
驱动电气 | 电压输入 | 18.0/21.2V (Typ./Max.) | 电流输入 | 60mA (Typ./Max.) | |
京瓷TCG070WVLQAPFA-AA00触摸液晶屏 7寸全视角工业屏 信号详情 | |||||
信号系统 | Parallel RGB (1 ch, 6-bit) | 逻辑电压 | 0≤VIL≤0.3VDD; 0.7VDD≤VIH≤VDD | ||
信号电气 | 电压输入 | 3.3V (Typ.) | 电流输入 | 160/210mA (Typ./Max.) | |
接口特征 | 类型 | 端子 |
位置
|
- | |
端子详情 |
品牌
|
型号
|
脚间距 | 脚数 | |
意力速 | IMSA-9681S-40A-GF | 0.5 mm | 40 pins |