EV173FHM-N81京东方17.3寸工业液晶屏
EV173FHM-N81京东方17.3寸工业液晶屏,1920×1080分辨率,480cd/㎡显示亮度,白光LED背光,上/下,左/右翻转显示,工作温宽0~50℃,关于此款屏幕的基本参数,如下表。
EV173FHM-N81京东方17.3寸工业液晶屏 | |||
品牌 | 京东方 (BOE) | 型号 | EV173FHM-N81 |
面板尺寸 | 17.3寸 | 屏幕类型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模组 |
像素数量 | 1920(RGB)×1080, FHD, 127PPI | 像素配置 | RGB垂直条状 |
显示区域 | 381.888(W)×214.812(H) mm | 可视区域 | - |
外观尺寸 | - | 表面处理 | 雾面 (Haze 25%) |
显示亮度 | 480 (Typ.) | 对 比 度 | 1100 : 1 (Typ.) [透射] |
可视角度 | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) | 工作模式 | ADS,常黑显示,透射式 |
全视角 | 最佳视角 | 反应时间 | 16 (Typ.)(Tr+Td); ms |
显示颜色 | 16.7M (8-bit) | 光源类型 | WLED |
面板重量 | 520g (Max.) | 产品应用 | 工业 |
工作频率 | 60Hz | 触摸功能 | - |
信号接口 | eDP (2 Lanes), eDP1.2 | 驱屏电压 | 3.3V (Typ.) |
工作温度 | 0 ~ 50 ℃ | 存储温度 | -20 ~ 60 ℃ |
*以上仅展示EV173FHM-N81型号部分参数,如需了解完整参数信息,请联系客服获取型号规格书。 |