EV156FHM-N12友达15.6寸工业液晶屏
EV156FHM-N12友达15.6寸工业液晶屏,1920×1080分辨率,500cd/㎡显示亮度,WLED背光,上/下,左/右翻转显示,工作温宽-20~70℃,关于此款屏幕的基本参数,如下表。
EV156FHM-N12友达15.6寸工业液晶屏 | |||
品牌 | 友达 (AUO) | 型号 | EV156FHM-N12 |
面板尺寸 | 15.6寸 | 屏幕类型 | a-Si TFT-LCD, 液晶模组 |
像素数量 | 1920(RGB)×1080, FHD, 141PPI | 像素配置 | RGB垂直条状 |
显示区域 | 345.6(W)×194.4(H) mm | 可视区域 | - |
外观尺寸 | 363.8(W)×215.9(H)×9.9(D) mm | 表面处理 | Hard coating |
显示亮度 | 500 cd/m² (Typ.) | 对 比 度 | 1200:1 (Typ.) (TM) |
可视角度 | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) | 工作模式 | ADS,常黑显示,透射式 |
全视角 | 全视角 | 反应时间 | 25 (Typ.)(Tr+Td) |
显示颜色 | 16.7M , 72% NTSC | 光源类型 | WLED , 30K小时 , 含LED驱动器 |
面板重量 | 850g (Max.) | 产品应用 | 工业 |
工作频率 | 60Hz | 触摸功能 | - |
信号接口 | LVDS (2 ch, 8-bit) , 40 pins , 端子 | 驱屏电压 | 3.3V (Typ.) |
工作温度 | -20~70℃ | 存储温度 | -25~80℃ |
*以上仅展示EV156FHM-N12型号部分参数,如需了解完整参数信息,请联系客服获取型号规格书。 |
下一篇:NV156FHM-N48京东方15.6寸工业液晶屏 1920*1080 对比度800:1全视角 edp接口30pins