面板品牌 | 精显 |
型号 | JX070SS4001 |
尺寸 | 7寸 |
驱动器元件 | a-Si TFT有源矩阵 |
分辨率 | 1024 × 3(RGB) ×600 |
显示模式 | 常白显示,透射式 |
点间距 | 0.05(W) × 0.15(H) mm |
最佳视角 | 6 O’Clock |
视角 | 75/75/70/75 (Typ.)(CR≥10) |
亮度 | 250cd/m² |
对比度 | 700:1(Typ.) |
外观尺寸 | 165.75 (W) ×105.39(H) ×2.8(D) mm |
显示区域 | 153.6(W) × 90.0(H) mm |
像素排列 | RGB垂直条纹 |
接口 | 数字 |
表面处理 | Glare |
背光功耗 | 1.6W (Typ.) |
面板功耗 | 0.35W (Typ.) |
面板重量 | TBD(Typ.) |
电源电压 | 5V |
工作温度 | -20~ 60°C |
存储温度 | -30 ~ 70°C |
反向电压 | 5V |
正向电流 | 35mA |
工作湿度 | 10%-90% |
存储湿度 | 10%-90% |
触摸屏 | 不带 |
上一篇:精显7寸组装液晶屏JX070SD50K1-800*480宽温液晶屏
下一篇:没有了