-
产品详情
-
联系我们
京东方液晶模组ZV190E0M-N10 应用详情 | |||||
---|---|---|---|---|---|
基本信息 | 面板品牌 | 京东方(BOE) | 面板型号 | ZV190E0M-N10 | |
面板尺寸 | 19.0英寸 | 面板应用 | 工业 | ||
对角尺寸 | 19.0" | 面板类型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模组 | ||
应用环境 | 抗振性能 |
1.5G (14.7 m/s²) |
存储温度 | -20 ~ 75 °C | |
工作温度 | -20 ~ 70 °C | - | - | ||
京东方液晶模组ZV190E0M-N10 结构详情 | |||||
像素特征 |
解析度
|
1280(RGB)×1024, SXGA | 点间距 | 0.06992×0.20976 (H×V) | |
像素排列 | RGB垂直条状 | 像素间距 | 0.20976×0.20976 (H×V) [86PPI] | ||
结构尺寸 | 显示区域 | 374.784(H) × 299.827(V) | 开口区域(mm | 378.8(H) × 303(V) | |
外观尺寸(mm) | 396(H) × 324(V) | 外观厚度(mm) | 8.7/13.38 (Typ./Max.) | ||
外观特征 | 物理形状 | 平面矩形 | 风景肖像 | 风景模式 | |
宽高比 | 5:4 (H:V) | - | - | ||
安装孔位 | Side mounting holes (4-M3) on left, right bezel | ||||
其它特征 | 重量 | 1.80Kgs (Typ.) | 表面处理 | - | |
京东方液晶模组ZV190E0M-N10 光学详情 | |||||
基本信息 | 显示亮度 |
450 cd/m² (Typ.)
|
对比度 | 1000:1 (Typ.) (透射) | |
可视角度 | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) | 显示模式 | ADS,常黑显示,透射式 | ||
推荐视角 | 全视角 | 响应时间(ms) | 14 (Typ.)(G to G) | ||
色彩性能 |
白色坐标
|
Wx:0.313; Wy:0.329 | 支持颜色 | 16.7M (6-bit + Hi-FRC) | |
色温 | 6485K | 显示颜色 | - | ||
1931色域 | NTSC比值 | 84% | sRGB覆盖率 | 100% | |
Adobe RGB覆盖率 | 85% |
DCI-P3覆盖率
|
87% | ||
Rec.2020覆盖率 | 63% | 色域说明 | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) | ||
京东方液晶模组ZV190E0M-N10 电子详情 | |||||
工作频率 | 60Hz | ||||
翻转扫描 | NO | ||||
功率消耗 | 19.2/23.5W (Typ./Max.) | ||||
京东方液晶模组ZV190E0M-N10 光源详情 | |||||
光源特征 | 光源类型 | WLED | 位置 | 侧入式光源 | |
寿命 | 50K (Min.) Hours | 数量 | - | ||
接口特征 | 类型 | 端子 | 位置 | - | |
接口详情 | 型号 | SM08B-GHH-TB | 脚数 | 8 pins | |
驱动电气 | 电压供应 | 12±1.2V | 电流供应 | 1.35/1.76A (Typ./Max.) | |
功率消耗 | 16.2/18W (Typ./Max.) | - | - | ||
京东方液晶模组ZV190E0M-N10 信号详情 | |||||
信号类型 | LVDS (2 ch, 8-bit) | ||||
信号电气 | 电压供应 | 5.0V (Typ.) | 电流输入 | 0.60/1.1A (Typ./Max.) | |
功率消耗 | 3.0/5.5W (Typ./Max.) | - | - | ||
接口特征 | 类型 | 端子 |
位置
|
背面 | |
接口详情 |
品牌
|
型号
|
脚间距 | 脚数 | |
广濑电机 |
DF14H-30P-1.25H(56)
|
1.25 mm | 30 pins | ||
ZV190E0M-N10是京东方科技集团股份有限公司 (京东方,BOE) 推出的一款采用a-Si TFT-LCD技术的19.0寸液晶模组产品,它装配有WLED背光,含LED驱动器背光驱动,无触摸。 作为一款ADS,常黑显示,透射式液晶模组产品,ZV190E0M-N10可以提供450 cd/m²的显示亮度 1000:1的透射对比度,以及89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D)的可视角度,最佳观看角度为全视角,它的响应时间为14 (Typ.)(G to G) ms。 由于每个像素点采用了6-bit + Hi-FRC灰阶信号,此产品可以显示16.7M颜色,其显示的色彩饱和度也达到了90% (NTSC)。 背光方面此产品采用了WLED发光的侧入式光源,光源的使用寿命为50K小时,含LED驱动器。ZV190E0M-N10采用了LVDS (2 ch, 8-bit)信号接口,总共30 pins,采用端子连接,驱屏电压为5.0V (Typ.)。它的典型垂直刷新率Fv为60Hz。 如果开发新产品想采用ZV190E0M-N10液晶模组,建议您向京东方 (BOE)代理商杭州精显科技有限公司了解关于ZV190E0M-N10的最新的生产状态信息和技术信息 |