产品动态
- A规京瓷7寸全视角宽温液晶屏TCG070WV
- MV215FHM-NS1 京东方21.5寸 分辨率1920*10
- 21.5英寸京东方 MV215FHB-NS0 分辨率1920
- 京东方18.5寸 MV185WHB-N20 常黑显示 端子
- MT185WHB-N10 京东方 18.5寸 宽高比16:9 对
- 19.0寸京东方 MV190E0M-N10 分辨率1280*10
- MT185WHM-N10京东方 18.5寸 对比度600:1 白
- 友达23.8寸IPS屏 高对比度全视角液晶屏
- 友达32寸G320ZAN01.0 分辨率3840*2160 户外
- M102AWF2 R9 龙腾10.3寸屏 1920*720高亮低温
全国统一服务热线:
19157671329
客服QQ:3234659108
手机:19157671329
地址:浙江省杭州市西湖区文一西路830号蒋村商务中心B楼2-8007室
21.5英寸京东方 MV215FHB-NS0 分辨率1920*1080 无背光 17:9(H:V)
- 品牌:京东方
- 尺寸:21.5寸
- 型号: MV215FHB-NS0
- 分辨率:1920*1080
- 咨询热线:19157671329
-
产品详情
-
联系我们
一、京东方液晶模组MV215FHB-NS0应用特征
基本信息 : |
制造商 | 京东方 (BOE) | 面板型号 | MV215FHB-NS0 |
面板尺寸 | 21.5英寸 | 面板应用 | 工业 | |
面板类型 | a-Si TFT-LCD , 液晶玻璃 | |||
工作环境 : | 工作温度 | 0 ~ 50℃ | 存储温度 | -20 ~ 60℃ |
RoHS状态 | RoHS | 耐振动性 | 1.5G (14.7 m/s²) | |
生产情况 : | 量产中 |
二、京东方液晶模组MV215FHB-NS0结构详情
像素特征 : | 像素数量 | 1920(RGB)×1080, FHD | 点间距 | 0.0831×0.241 mm (H×V) |
像素布局 | RGB垂直条状 | 像素间距 | 0.2493×0.241 mm (H×V) [102PPI] | |
结构尺寸 : | 显示区域 | 478.656×260.28 mm (H×V) | 可视区域 | - |
外观尺寸 | 487.456×270.18 mm (H×V) | 外观厚度 | 1.32 (Typ.) mm | |
外观特征 : | 外观形状 | 平面矩形, 有边框 | 风景肖像 | 风景模式 |
宽高比 | 17:9 (H:V) | |||
其它特征 : | 重量 | 400g (Typ.) | 表面处理 | 雾面 (Haze 25%),Hard coating (3H) |
三、京东方液晶模组MV215FHB-NS0光学详情
基本信息 : |
面板亮度 | 0 cd/m² | 对比度 | 1000:1 (Typ.) (透射) |
可视角度 | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) | 光学模式 | ADS,常黑显示,透射式 | |
推荐视角 | 全视角 | 反应时间 | 14 (Typ.)(G to G) (ms) | |
色彩性能 : | 白色色度 | Wx:0.313; Wy:0.329 | 显示颜色 | 16.7M (6-bit + Hi-FRC) |
色温 | 6485K | 亮度均匀性 | - |
四、京东方液晶模组MV215FHB-NS0电子详情
工作频率 : | 60Hz |
翻转扫描 : | No |
功率总耗 : | - |
五、京东方液晶模组MV215FHB-NS0背光详情
背光特征 : | 灯管类型 | - | 灯管寿命 | - | |||
数量 | - | 位置 | - | ||||
WLED驱动电气 : | 电压输入 | - | 电流输入 | - | |||
功率消耗 | - | ||||||
接口特征 : | 类型 | - | 灯管驱动 | - |
六、京东方液晶模组MV215FHB-NS0信号详情
信号系统 : | LVDS (2 ch, 8-bit) | ||||||
信号电气: | 电压输入 | 5.0V (Typ.) | 电流输入 | 0.6/0.9A (Typ./Max.) | |||
功率消耗 | 3.0/4.5W (Typ./Max.) | ||||||
接口特征 : | 类型 | 端子 | |||||
端子详情 : | 品牌 | 型号 | 脚间距 | 脚数 | 数量 | 接口定义 | |
宇宙 | IS100-L30R-C23 | 1.0 mm | 30 pins | 1 pcs | - |
七、京东方液晶模组MV215FHB-NS0包装详情
包装箱: | 数量 | 重量 | 尺寸 (L×W×H) |
1 | N/A | 610×460×132 |