产品动态
- A规京瓷7寸全视角宽温液晶屏TCG070WV
- 京东方23.8寸 MV238QHM-N10 分辨率2560*14
- MV238FHB-NX0 23.8寸 京东方 分辨率1920*1
- 京东方23.8寸 MV238FHB-NX1 分辨率1920*10
- 23.8寸 京东方 MV238FHB-N63 分辨率1920*1
- 京东方23.8寸 MV238FHM-N62 对比度1000:1 常
- MV238FHM-N52 23.8寸 京东方 分辨率1920*1
- MV230FHM-N41 23寸 分辨率1920*1080 常黑显示
- 京东方23.8寸 MV238FHM-N51 对比度1000:1 全
- 23.8寸 京东方MV238FHM-N50 4边无边框 分辨
全国统一服务热线:
19157671329
客服QQ:3234659108
手机:19157671329
地址:浙江省杭州市西湖区文一西路830号蒋村商务中心B楼2-8007室
MV238FHB-NX0 23.8寸 京东方 分辨率1920*1080 表面雾面 常黑显示
- 品牌:京东方
- 尺寸:23.8寸
- 型号:MV238FHB-NX0
- 分辨率:1920*1080
- 咨询热线:19157671329
-
产品详情
-
联系我们
一、京东方液晶模组MV238FHB-NX0应用特征
基本信息 : |
制造商 | 京东方 (BOE) | 面板型号 | MV238FHB-NX0 |
面板尺寸 | 23.8英寸 | 面板应用 | 工业 | |
面板类型 | a-Si TFT-LCD , 液晶玻璃 | |||
工作环境 : | 工作温度 | 0 ~ 50℃ | 存储温度 | -20 ~ 60℃ |
RoHS状态 | RoHS | 耐振动性 | - | |
生产情况 : | 量产中 |
二、京东方液晶模组MV238FHB-NX0结构详情
像素特征 : | 像素数量 | 1920(RGB)×1080, FHD | 点间距 | 0.0915×0.2745 (H×V)mm |
像素布局 | RGB垂直条状 | 像素间距 | 0.2745×0.2745 (H×V) [92PPI] mm | |
结构尺寸 : | 显示区域 | 527.04(H) × 296.46(V) mm | 可视区域 | - |
外观尺寸 | 534.64(H) × 308.06(V) mm | 外观厚度 | 1.32 (Typ.) mm | |
外观特征 : | 外观形状 | 平面矩形, 3边无边框 | 风景肖像 | 风景模式 |
宽高比 | 16:9 (H:V) | |||
其它特征 : | 重量 | 0.48Kgs | 表面处理 | 雾面 (Haze 25%),Hard coating (3H) |
三、京东方液晶模组MV238FHB-NX0光学详情
基本信息 : |
面板亮度 | 0 cd/m² | 对比度 | 1000:1 (Typ.) (透射) |
可视角度 | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) | 光学模式 | ADS,常黑显示,透射式 | |
推荐视角 | 全视角 | 反应时间 | 20 (Typ.)(G to G) ms | |
色彩性能 : | 白色色度 | Wx:0.313; Wy:0.329 | 显示颜色 | 16.7M (6-bit + Hi-FRC) |
色温 | 6485K | 亮度均匀性 | 1.33 (Max.)(9 points) |
四、京东方液晶模组MV238FHB-NX0电子详情
工作频率 : | 100Hz |
翻转扫描 : | No |
功率总耗 : | - |
五、京东方液晶模组MV238FHB-NX0背光详情
背光特征 : | 灯管类型 | - | 灯管寿命 | - | |||
数量 | - | 位置 | - | ||||
WLED驱动电气 : | 电压输入 | - | 电流输入 | - | |||
功率消耗 | - | ||||||
接口特征 : | 类型 | - | 灯管驱动 | - |
六、京东方液晶模组MV238FHB-NX0信号详情
信号系统 : | LVDS (2 ch, 8-bit) | ||||||
信号电气: | 电压输入 | 5.0V (Typ.) | 电流输入 | 1.11/1.21A (Typ./Max.) | |||
功率消耗 | 5.55/6.05W (Typ./Max.) | ||||||
接口特征 : | 类型 | 端子 | |||||
端子详情 : | 品牌 | 型号 | 脚间距 | 脚数 | 数量 | 接口定义 | |
宇宙 | IS100-L30R-C23 | 1.0 mm | 30 pins | 1 pcs | - |
七、京东方液晶模组MV238FHB-NX0包装详情
包装箱: | 数量 | 重量 | 尺寸 (L×W×H) |
1 | N/A | 690×480×130 |