-
产品详情
-
联系我们
一:夏普17寸工业液晶屏LQ170K1LW02基本信息
品 牌 | 夏普(sharp) |
面板型号 | LQ170K1LW02 |
工作温度 | 0 ~70°C |
存储温度 | -20 ~ 70°C |
当前生产状态 | 已停产 (库存大量现货) |
液晶屏尺寸 | 17.0英寸 |
点分辨率 | 1280(RGB)* 768(VGA) |
像素密度 | 87 PPI |
像素排列 | RGB垂直条状 |
宽高比 | 15:9(宽:高) |
点间距 | 0.09625*0.28875mm(横*竖) |
像素间距 | 0.28875*0.28875mm(横*竖) |
液晶屏重量 | 1.75kgs(MAX) |
显示区域 | 369.6*221.76MM(横*竖) |
外观尺寸 | 413.8*259mm(横*竖) |
外观尺寸 | 11.8/16.0(Typ./max.) mm (厚度) |
触摸屏 | 无 |
显示模式 | P-MVA,常黑显示,透射式 |
液晶屏亮度 | 300cd/m2 (Typ.) |
对比度 | 600:1 (Typ.) (透射) |
显示颜色 | 16.2m(6-bit+FRC ) |
响应时间 | 20(Typ.)(Tr/Td)(ms) |
可视角度 | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) (左/右/上/下) |
最佳视角 | 全视角 |
白色色度 | WX:0.313; WY:0.329 |
灯管位置 | 侧入式光源 |
光源类型 | CCFL |
灯管数量 | 4PCS |
灯管形状 | 直条 |
光源寿命 | 25K(Typ.)(小时) |
单灯电压 | 750V(typ.) |
单灯电流 | 5.5/6.0/11.0MA (Min./typ./max.) |
灯管频率 | 50±10khz |
接口类型 | 端子 |
背光电路 | 脚距4.0mm 脚数4pins 数量2pcs |
五、夏普17寸工业液晶屏LQ170K1LW02信号接口
信号大类 | LVDS |
信号小类 | LVDS (1 CH,8-BIT) |
面板电压 | 5.0V (Typ.) |
面板电流 | 485/750MA(TYP./MAX) |
接口类型 | 端子 |
信号接口 |
脚距:1.25MM脚数:20PINS 数量:1pcs |