-
产品详情
-
联系我们
品 牌 | 夏普(sharp) |
面板型号 | LQ170E1LW22 |
工作温度 | 0 ~80°C |
存储温度 | -30 ~ 80°C |
当前生产状态 | 已停产 (库存大量现货) |
液晶屏尺寸 | 17.0英寸 | |
点分辨率 | 1280(RGB)* 1024(SXGA) | |
像素密度 | 96 PPI | |
像素排列 | RGB垂直条状 | |
宽高比 | 5:4(宽:高) | |
点间距 | 0.088*0.264mm(横*竖) | |
像素间距 | 0.264*0.264mm(横*竖) | |
显示区域 | 337.92*270.336mm(横*竖) | |
外观尺寸 | 358.5*296.5mm(横*竖) | |
外观尺寸 | 11.5/13.4 (Typ./Max.) mm (厚度) | |
触摸屏 | 无 |
显示模式 | ASV,常黑显示,透射式 |
液晶屏亮度 | 400 cd/m² (Typ.) (Typ.) |
对比度 | 1000:1 (Typ.) (透射) |
显示颜色 | 16.7M (8-bit) |
响应时间 | 30 (Typ.)(Tr+Td)(ms) |
可视角度 | 88/88/88/88 (Typ.)(CR≥10) (左/右/上/下) |
最佳视角 | 全视角 |
白色色度 | X:0.313; Y:0.329 |
灯管位置 | 侧入式光源 |
光源类型 | WLED |
光源寿命 | 70K(Typ.)(小时) |
接口类型 | 端子 |
背光接口 | 脚距1.0mm 脚数10pins 数量1pcs |
背光电路 | 含LED驱动器 |
背光电路 | 12.0v(typ.)(输入电压) |
背光电路 | 0.9/1.5A (Typ./Max.)(输入电流) |
五、夏普17寸工业液晶屏LQ170E1LW22信号接口
信号大类 | LVDS |
信号小类 | LVDS(2CH,8-BIT) |
面板电压 | 5.0V (Typ.) |
面板电流 | 350/700mA (Typ./Max.) |
接口类型 | 端子 |
信号接口 | 脚距:1.0mm脚数:30pins 数量:1pcs |
● 补充说明:以上资料仅供参考,具体规格以规格书PDF为准。