-
产品详情
-
联系我们
面板品牌 | 群创(INNOLUX) |
面板型号 | AT070TN94 |
工作温度 | -30~85°C |
存储温度 | -30~85°C |
作业湿度 | 5-95 (%RH) |
保存湿度 | 5-95 (%RH) |
当前生产状态 | 量产中 |
二:群创7寸工业液晶屏AT070TN94结构特征
液晶屏尺寸 | 7英寸 |
点分辨率 | 800(RGB)*480(WVGA) |
像素密度 | 134PPI |
像素排列 | RGB垂直条状 |
宽高比 | 16:9(宽:高) |
点间距 | 0.0642*0.1790mm(横*竖) |
像素间距 | 0.1926*0.1790mm(横*竖) |
面板重量 | 150g(Typ.) |
表面处理 | 雾面 |
显示区域 | 154.08×85.92mm (横*竖) |
可视区域 | 156.7×89.1 mm (横*竖) |
外观尺寸 | 164.9×100.0mm (横*竖) |
外观尺寸 | 5.7±0.3 mm (厚度) |
触摸屏 | 无 |
三:群创7寸工业液晶屏AT070TN94光学特征
显示模式 | TN,常白显示,透射式 |
液晶屏亮度 | 400cd/m2 (Typ.)(此屏背光亮度可增加到1000nits以上) |
对比度 | 500:1 (Typ.) (透射) |
显示颜色 | 262K /16.7M(6-bit / 6-bit+ Dithering ) |
显示色域 | 50% NTSC (CIE1931) |
响应时间 | 10/15(Typ.)(Tr/Td) (ms) |
可视角度 | 70/70/50/70 (Typ.)(CR≥10) (左/右/上/下) |
最佳视角 | 6点钟正视 |
白色色度 | X:0.310;Y:0.330 |
白场变动 | 1.33/1.43(Typ./Max.)(9points) |
四、群创7寸工业液晶屏AT070TN94发光系统
灯管位置 | 侧入式光源 |
光源类型 | WLED |
灯管数量 | 3S9P |
灯管形状 | 阵列 |
光源寿命 | 20K(Min..)(小时) |
单灯电压 | 9.9±0.9V |
单灯电流 | 170/180/200mA (Min./Typ./Max.) |
灯管总功率 | 1.674W (Typ.) |
接口类型 | 包含在屏信号接口中 |
背光电路 | 无 |
五、群创7寸工业液晶屏AT070TN94信号接口
信号大类 | Parallel RGB |
信号小类 | Parallel RGB (1 ch, 6/8-bit) |
面板电压 | 3.3/10.4/16/-7V(Typ.)(VCC/AVDD/VGH/VGL) |
面板电流 | 4/20/0.2/0.2mA(Typ.)(ICC/IAVDD/IGH/IGL) |
面板功率 | 226mW (Typ.) |
信号电压 | 0≤VIL≤0.3VCC; 0.7VCC≤VIH≤VCC |
接口类型 | FPC |
接口脚距 | 0.5mm |
接口数量 | 2 pcs |
接口脚数 | 50 pins |