-
产品详情
-
联系我们
7寸群创宽温TFT液晶屏070ACE-L01 基本参数资料 | |||||||||||||||||||
品牌 | 群创(INNOLUX) | 面板型号 | G070ACE-L01 | ||||||||||||||||
工作温度 | -30 ~ 85 °C | 存储温度 | -40 ~ 90 °C | ||||||||||||||||
7寸群创宽温TFT液晶屏070ACE-L01 结构参数资料 | |||||||||||||||||||
液晶屏尺寸 | 7.0英寸 | 点分辨率 | 800(RGB)×480,WVGA | ||||||||||||||||
像素密度 | 133PPI | 像素排列 | RGB垂直条状 | ||||||||||||||||
液晶屏重量 | 183±9g | 表面处理 | 雾面,Hard coating(3H) | ||||||||||||||||
显示区域 | 152.4(W)×91.44(H) mm | 可视区域 | 154.4(W)×93.44(H) mm | ||||||||||||||||
外观尺寸 | 170(W)×110(H) mm | 外观厚度 | 6.0/8.85(Typ./Max.) mm | ||||||||||||||||
7寸群创宽温TFT液晶屏070ACE-L01 光学参数资料
|
|||||||||||||||||||
7寸群创宽温TFT液晶屏070ACE-L01 信号参数资料
|