-
产品详情
-
联系我们
面板品牌 | 群创(CHI MEI / INNOLUX) |
面板型号 | P070BAG-CM1 |
工作温度 | -20~70°C |
存储温度 | -30~80°C |
使用于 | 车载显示,平板电脑 |
当前生产状态 | 量产中 |
二:群创7寸工业液晶屏P070BAG-CM1结构特征
液晶屏尺寸 | 7英寸 |
点分辨率 | 1024(RGB)*600(WSVGA) |
像素密度 | 128PPI |
像素排列 | RGB垂直条状 |
宽高比 | 16:9(宽:高) |
点间距 | 0.0502×0.1432 mm(横*竖) |
像素间距 | 0.1506×0.1432 mm(横*竖) |
表面处理 | Hard coating |
显示区域 | 154.214×85.92 mm(横*竖) |
可视区域 | 156.7×89.1 mm (横*竖) |
外观尺寸 | 164.9×100 mm(横*竖) |
外观尺寸 | 4.8±0.3 mm(厚度) |
触摸屏 | 无 |
三:群创7寸工业液晶屏P070BAG-CM1光学特征
显示模式 | TN,常白显示,透射式 |
液晶屏亮度 | 500 cd/m² (Typ.) |
对比度 | 800:1 (Typ.) (透射) |
显示颜色 | 262K/16.7M (6-bit / 6-bit + Dithering) |
显示色域 | 70% NTSC (CIE1931) |
响应时间 | 10/15 (Typ.)(Tr/Td) (ms) |
可视角度 | 75/75/70/75 (Typ.)(CR≥10) |
最佳视角 | 6 o'clock |
白色色度 | Wx:0.310; Wy:0.330 |
白场变动 | 1.33/1.43 (Typ./Max.)(9 points) |
四、群创7寸工业液晶屏P070BAG-CM1发光系统
灯管位置 | 侧入式光源 |
光源类型 | WLED |
光源寿命 | 15K(Min..)(小时) |
电流输入 | 265mA (Typ.) |
电压输入 | 8.4/9.9/10.2V (Typ./Max.) |
功耗 | 2.62W (Typ.) |
接口类型 | 包含在屏信号接口中 |
WLED 驱动 | 无 |
五、群创7寸工业液晶屏P070BAG-CM1信号接口
信号类型 | LVDS (1 ch, 6/8-bit) |
信号小类 | Parallel RGB (1 ch, 8-bit) |
电压输入 | 3.3/11.0/20.0/-6.8V (Typ.)(DVDD/AVDD/VGH/VGL) |
电流输入 | 35/20/0.26/0.26mA (Typ.)(DIDD/AIDD/IGH/IGL) |
功耗 | 0.4W (Typ.) |
接口类型 | FPC |
接口脚距 | 0.5mm |
接口数量 | 1 pcs |
接口脚数 | 40 pins |
跟此产品相关的产品