产品动态
- A规京瓷7寸全视角宽温液晶屏TCG070WV
- MV238QUB-N20 京东方23.8 分辨率3840*2160 信
- 京东方23.8寸液晶屏 MV238QHM-NX1 2560*14
- MV238QHB-N13 京东方23.8寸 分辨率2560*14
- 京东方23.8寸 MV238QHM-N10 分辨率2560*14
- MV238FHB-NX0 23.8寸 京东方 分辨率1920*1
- 京东方23.8寸 MV238FHB-NX1 分辨率1920*10
- 23.8寸 京东方 MV238FHB-N63 分辨率1920*1
- 京东方23.8寸 MV238FHM-N62 对比度1000:1 常
- MV238FHM-N52 23.8寸 京东方 分辨率1920*1
全国统一服务热线:
19157671329
客服QQ:3234659108
手机:19157671329
地址:浙江省杭州市西湖区文一西路830号蒋村商务中心B楼2-8007室
MV238QUB-N20 京东方23.8 分辨率3840*2160 信号接口EDP 常黑显示
- 品牌:京东方
- 尺寸:23.8寸
- 型号:MV238QUB-N20
- 分辨率:3840*2160
- 咨询热线:19157671329
-
产品详情
-
联系我们
一、京东方液晶模组MV238QUB-N20应用特征
基本信息 : |
制造商 | 京东方 (BOE) | 面板型号 | MV238QUB-N20 |
面板尺寸 | 23.8英寸 | 面板应用 | 工业 | |
面板类型 | a-Si TFT-LCD, 液晶玻璃 | |||
工作环境 : | 工作温度 | 0 ~ 50℃ | 存储温度 | -20 ~ 60℃ |
RoHS状态 | RoHS | 耐振动性 | - | |
生产情况 : | 量产中 |
二、京东方液晶模组MV238QUB-N20结构详情
像素特征 : | 像素数量 | 3840(RGB)×2160, UHD | 点间距 | 0.04565×0.13695mm |
像素布局 | RGB垂直条状 | 像素间距 | 0.13695×0.13695 [185PPI] mm | |
结构尺寸 : | 显示区域 | 525.888(H) × 295.812(V)mm | 可视区域 | - |
外观尺寸 | 336(W)×453.1(H) mm | 外观厚度 | .32 mm | |
外观特征 : | 外观形状 | 平面矩形, 有边框 | 风景肖像 | 风景模式 |
宽高比 | 16:9 (H:V) | |||
其它特征 : | 重量 | - | 表面处理 | 雾面 (Haze 25%),Hard coating (3H) |
三、京东方液晶模组MV238QUB-N20光学详情
基本信息 : |
面板亮度 | 0 cd/m² | 对比度 | 1000 : 1 (Typ.) (透射) |
可视角度 | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) | 光学模式 | ADS,常黑显示,透射式 | |
推荐视角 | 全视角 | 反应时间 | 14 (Typ.)(G to G) ms | |
色彩性能 : | 白色色度 | X:0.313; Y:0.329 | 显示颜色 | 1.07B (8-bit + Hi-FRC) |
色温 | 6485K | 亮度均匀性 | 1.33 (Max.)(9 points) |
四、京东方液晶模组MV238QUB-N20电子详情
工作频率 : | 60Hz |
翻转扫描 : | No |
功率总耗 : | - |
五、京东方液晶模组MV238QUB-N20背光详情
背光特征 : | 灯管类型 | - | 灯管寿命 | - | |||
数量 | - | 位置 | - | ||||
WLED驱动电气 : | 电压输入 | - | 电流输入 | - | |||
功率消耗 | - | ||||||
接口特征 : | 类型 | - | 灯管驱动 | - |
六、京东方液晶模组MV238QUB-N20信号详情
信号系统 : | eDP (4 Lanes), HBR2 (5.4G/lane) | ||||||
信号电气: | 电压输入 | 10.0V (Typ.) | 电流输入 | 480/510mA (Typ./Max.) | |||
功率消耗 | 4.8/5.1W (Typ./Max.) | ||||||
接口特征 : | 类型 | 端子 | |||||
端子详情 : | 品牌 | 型号 | 脚间距 | 脚数 | 数量 | 接口定义 | |
信盛精工 | MSAK24025P30 | 0.5 mm | 30 pins | 1 pcs | EDP-30P4L-040A |
七、京东方液晶模组MV238QUB-N20包装详情
包装箱: | 数量 | 重量 | 尺寸 (L×W×H) |
1 | N/A | 690×504×110 |